Trooper.AI liefert NVIDIA RTX Pro 6000 Blackwell 96 GB GPU-Server mit voller Leistung und ohne Virtualisierungs-Overhead. Entwickelt für KI-Workloads der nächsten Generation – von groß angelegten Trainings bis hin zu ultraschneller Inferenz und Echtzeit-Generierung – gehostet in der EU.
RTX Pro 6000 Blackwell bereitstellen
Unsere HyperionAI GPU-Server mit RTX Pro 6000 Blackwell Angebot:
Erfahren Sie, wie Sie einen Blackwell-basierter GPU-Server in Minuten mit vorinstallierten Tools für Entwicklung und Produktion.
Blackwell Server bereitstellen
Die RTX Pro 6000 Blackwell bietet außergewöhnliche Leistung und übertrifft Benchmarks im Vergleich zu anderen NVIDIA-GPUs in unserem Mietpark. Dies ist der fortschrittlichen NVIDIA Blackwell-Architektur und ihrem großen 96 GB ECC GDDR7-Speicher zu verdanken.
| GPU | VRAM | TAIFlops | Flux schnell | Llama 3.1 8B FP8 |
|---|---|---|---|---|
| RTX Pro 6000 Blackwell | 96 GB | 377 | 1,37 s/Bild | 1999 Token/s |
| RTX 4090 Pro | 48 GB | 238 | 2,63 s/Bild | 1221 Token/s |
| RTX 5090 | 32 GB | 207 | 13,9 s/Bild | 522 Token/s |
| A100 | 40 GB | 152 | 18,2 s/Bild | k.A. |
Starten Sie es jetzt – Sie werden seine Geschwindigkeit sicher zu schätzen wissen:
| Blib-Name | GPU | CPU RAM | Kerne | NVMe | Preis | +50% Aktionspreis** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hyperionai.s1 | 1× RTX Pro 6000 Blackwell 96 GB | 60 GB | 16 | 180 GB | €1.04/h or €597/m | |
| hyperionai.m1 | 1× RTX Pro 6000 Blackwell 96 GB | 80 GB | 22 | 600 GB | €1.08/h or €620/m | |
| hyperionai.l1 | 1× RTX Pro 6000 Blackwell 96 GB | 120 GB | 34 | 900 GB | €1.14/h or €653/m | |
| hyperionai.m2 | 2× RTX Pro 6000 Blackwell 96 GB | 160 GB | 44 | 600 GB | €2.05/h or €1177/m | |
| hyperionai.l2 | 2× RTX Pro 6000 Blackwell 96 GB | 240 GB | 68 | 900 GB | €2.15/h or €1233/m | |
| hyperionai.xl2 | 2× RTX Pro 6000 Blackwell 96 GB | 244 GB | 70 | 1200 GB | €2.17/h or €1247/m | |
| hyperionai.m3 | 3× RTX Pro 6000 Blackwell 96 GB | 240 GB | 66 | 600 GB | €3.02/h or €1737/m | |
| hyperionai.l3 | 3× RTX Pro 6000 Blackwell 96 GB | 368 GB | 102 | 900 GB | €3.16/h or €1820/m | |
| hyperionai.xl3 | 3× RTX Pro 6000 Blackwell 96 GB | 372 GB | 104 | 1200 GB | €3.18/h or €1830/m | |
| hyperionai.l4 | 4× RTX Pro 6000 Blackwell 96 GB | 439 GB | 124 | 900 GB | €4.13/h or €2377/m | |
| hyperionai.xl4 | 4× RTX Pro 6000 Blackwell 96 GB | 439 GB | 124 | 1200 GB | €4.14/h or €2383/m |
* Wöchentliche und monatliche Abonnements bieten reduzierte Preise. Die Sonderpreise beinhalten einen Bonus von 50 % zusätzlichen Guthaben, gültig für diesen Monat.
Starten Sie jetzt den Blackwell-Server
Wir betreiben und warten jedes System selbst – von der Firmware bis zur Luftzirkulation.
Unsere RTX Pro 6000 Blackwell HyperionAI Server sind für nachhaltige, hochbelastete KI-Workloads konzipiert, damit Sie sich auf die Bereitstellung von Modellen konzentrieren können, anstatt Hardware zu verwalten.
Mieten Sie noch heute Ihren eigenen GPU-Server und beginnen Sie mit dem Erstellen erstaunlicher KI-Anwendungen! Die Trooper.AI GPU-Server basieren auf rein wiederaufbereiteten High-End-Technologien der letzten Jahre und wurden entwickelt, um Ihnen die beste Leistung, Sicherheit und Zuverlässigkeit für alle Ihre KI-Bedürfnisse zu bieten.
EU-Standort · Hohe Privatsphäre · Hervorragende Leistung · Bester Support