Stable Diffusion API

Eingestellt. Dieser Dienst steht nicht mehr zur Verfügung.

Allerdings können Sie einen Trooper.AI-GPU-Server mieten und die ComfyUI-API für eine ähnliche Funktionalität nutzen. Erkunden Sie unsere Serveroptionen und Preise unter https://www.trooper.ai/order. Berücksichtigen Sie dabei die Explorer, Conqueror- oder StellarAI-Blibs für optimale Leistung.

Blib-Name GPU CPU RAM Kerne NVMe Preis Monatlicher Preis*
Erkunder 1–6× RTX A4000 16 GB 18–312 GB 4–24 180–1200 GB €0.18/h €100/m
Eroberer 1–4× RTX 4070 Ti Super 16 GB 20–164 GB 4–36 180–1200 GB €0.21/h €120/m
Novadrive 1–4× Tesla V100 16 GB 28–164 GB 4–18 180–1200 GB €0.23/h €130/m
Novatesla 1–8× Tesla V100 32 GB 34–272 GB 4–66 180–1200 GB €0.30/h €170/m
Sparbox 1–4× RTX 3090 24 GB 26–176 GB 2–16 180–1200 GB €0.36/h €205/m
Ranger 1–3× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB 26–148 GB 4–28 180–1200 GB €0.38/h €215/m
Paladin 1–4× RTX 4080 Super 32 GB 34–140 GB 4–28 180–1200 GB €0.48/h €275/m
PowerAI 1–5× RTX 4090 24 GB 26–204 GB 3–48 180–1200 GB €0.54/h €310/m
Infinityai 1–8× A100 40 GB 42–612 GB 8–152 180–1200 GB €0.59/h €335/m
Templar 1–2× RTX Pro 4500 Blackwell 32 GB 34–132 GB 8–38 180–1200 GB €0.64/h €365/m
Stellarai 1–4× RTX 4090 48 GB 60–376 GB 6–44 180–1200 GB €0.91/h €520/m
Darkrock 1× RTX 5090 32 GB 42–86 GB 4–12 180–900 GB €0.96/h €550/m
RabenAI 1–2 × NVIDIA RTX Professional 5000 Blackwell mit 48 GB 50–136 GB 14–49 180–1200 GB €1.22/h €700/m
Hyperionai 1–4× RTX Pro 6000 Blackwell 96 GB 98–508 GB 12–94 180–1200 GB €1.78/h €1025/m

Jetzt bestellen