Trooper.AI leverer NVIDIA RTX 4090 24 GB & NVIDIA RTX 4090 Pro 48 GB GPU-servere med fuld kraft og nul overhead. Uanset om du træner store modeller, kører komplekse AI-inferenser eller finjusterer LLM'er – vores Ada Lovelace-drevne NVIDIA RTX 4090-instanser er klar til produktionsbrug, hostet sikkert i EU.
Vores RTX 4090 24 GB (“PowerAI”) & RTX 4090 Pro 48 GB (“StellarAI”) instanser tilbyder:
Vi elsker AI for at give dig den bedste AI nogensinde:



Se, hvordan RTX 4090 klarer sig i nogle benchmarks sammenlignet med lignende NVIDIA GPU-typer, som vi også tilbyder til leje.
| GPU | VRAM | TAIFlops | hurtig flux | Llama 3.1 8B FP8 |
|---|---|---|---|---|
| RTX 4090 Pro | 48 GB | 238 | 2,63 s/billede | 1221 tokens/s |
| RTX 4080 Super Pro | 32 GB | 139 | 19,9 s/billede | 530 tokens/s |
| RTX 4090 | 24 GB | 133 | 12,6 s/billede | 645 tokens/s |
| RTX 3090 | 24 GB | 100 | 19,3 s/billede | Ikke tilgængelig |
| V100 | 32 GB | 84 | 75,1 s/billede | Ikke tilgængelig |
| RTX Pro 4000 Blackwell | 24 GB | 83 | 15,1 s/billede | 226 tokens/s |
Kan du lide benchmarkresultaterne? Prøv dit workflow nu:
Start RTX 4090 Server på få minutter
Udforsk vores RTX 4090 servermuligheder og priser. Servere hostet med et “.de” domæne er placeret i Tyskland i ISO/IEC 27001-certificerede datacentre.
24 GB VRAM:
| Blib Navn | GPU | CPU RAM | Kerner | NVMe | Pris | +50% kampagnepris** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| powerai.s1 | 1× RTX 4090 24 GB | 32 GB | 4 | 180 GB | €0.40/h or €230/m | |
| powerai.m1 | 1× RTX 4090 24 GB | 58 GB | 8 | 600 GB | €0.44/h or €253/m | |
| powerai.l1 | 1× RTX 4090 24 GB | 88 GB | 12 | 900 GB | €0.47/h or €267/m | |
| powerai.m2 | 2× RTX 4090 24 GB | 82 GB | 16 | 900 GB | €0.82/h or €470/m | |
| powerai.xl2 | 2× RTX 4090 24 GB | 86 GB | 18 | 1200 GB | €0.84/h or €483/m | |
| powerai.l4 | 4× RTX 4090 24 GB | 256 GB | 36 | 2500 GB | €1.67/h or €960/m | |
| powerai.s5.check | 5× RTX 4090 24 GB | 232 GB | 64 | 180 GB | €1.97/h or €1130/m |
48 GB VRAM:
| Blib Navn | GPU | CPU RAM | Kerner | NVMe | Pris | +50% kampagnepris** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| infinityai.s1 | 1× A100 40 GB | 64 GB | 8 | 180 GB | €0.56/h or €320/m | |
| infinityai.m1 | 1× A100 40 GB | 80 GB | 10 | 600 GB | €0.59/h or €337/m | |
| infinityai.s1.de | 1× A100 40 GB | 64 GB | 12 | 180 GB | €0.61/h or €347/m | |
| infinityai.l1 | 1× A100 40 GB | 128 GB | 16 | 900 GB | €0.63/h or €363/m | |
| infinityai.m1.de | 1× A100 40 GB | 80 GB | 16 | 600 GB | €0.65/h or €370/m | |
| infinityai.l1.de | 1× A100 40 GB | 128 GB | 26 | 900 GB | €0.70/h or €400/m | |
| infinityai.m2 | 2× A100 40 GB | 160 GB | 22 | 600 GB | €1.11/h or €640/m | |
| infinityai.l2 | 2× A100 40 GB | 256 GB | 34 | 900 GB | €1.18/h or €677/m | |
| infinityai.m2.de | 2× A100 40 GB | 160 GB | 32 | 600 GB | €1.20/h or €690/m | |
| infinityai.xl2 | 2× A100 40 GB | 260 GB | 36 | 1200 GB | €1.21/h or €693/m | |
| infinityai.l2.de | 2× A100 40 GB | 256 GB | 52 | 900 GB | €1.30/h or €747/m | |
| infinityai.xl2.de | 2× A100 40 GB | 260 GB | 54 | 1200 GB | €1.32/h or €760/m | |
| infinityai.l4.de | 4× A100 40 GB | 528 GB | 104 | 900 GB | €2.51/h or €1443/m | |
| infinityai.xl4.de | 4× A100 40 GB | 532 GB | 106 | 1200 GB | €2.53/h or €1453/m | |
| infinityai.l5 | 5× A100 40 GB | 656 GB | 86 | 900 GB | €2.83/h or €1630/m | |
| infinityai.xl5 | 5× A100 40 GB | 660 GB | 88 | 1200 GB | €2.85/h or €1643/m | |
| infinityai.l5.de | 5× A100 40 GB | 656 GB | 130 | 900 GB | €3.11/h or €1787/m | |
| infinityai.xl5.de | 5× A100 40 GB | 660 GB | 132 | 1200 GB | €3.13/h or €1800/m | |
| infinityai.l6 | 6× A100 40 GB | 800 GB | 102 | 900 GB | €3.38/h or €1947/m | |
| infinityai.xl6 | 6× A100 40 GB | 804 GB | 104 | 1200 GB | €3.41/h or €1960/m | |
| infinityai.v6.de | 6× A100 40 GB | 480 GB | 90 | 3400 GB | €3.56/h or €2050/m | |
| infinityai.l6.de | 6× A100 40 GB | 800 GB | 156 | 900 GB | €3.71/h or €2137/m | |
| infinityai.xl6.de | 6× A100 40 GB | 804 GB | 158 | 1200 GB | €3.73/h or €2150/m | |
| infinityai.l8 | 8× A100 40 GB | 960 GB | 124 | 900 GB | €4.42/h or €2543/m | |
| infinityai.xl8 | 8× A100 40 GB | 960 GB | 124 | 1200 GB | €4.43/h or €2553/m | |
| infinityai.l8.de | 8× A100 40 GB | 960 GB | 188 | 900 GB | €4.83/h or €2780/m | |
| infinityai.xl8.de | 8× A100 40 GB | 960 GB | 188 | 1200 GB | €4.85/h or €2790/m |
* Ugentlige og månedlige abonnementer tilbyder reducerede priser. Den kampagnemæssige prissætning inkluderer en 50 % bonus i kredit, gyldig denne måned.
Vi vedligeholder omhyggeligt vores servere, eksemplificeret ved builds som RTX 4090 24GB & 48GB instanser. Dette giver dig mulighed for at fokusere på dine AI-projekter – udvikling eller produktion – uden bekymringer om hardware. Som en butikshyperscaler i Europa leverer vi dedikeret opmærksomhed på detaljer og ydeevne.
Lej din egen GPU-server i dag og begynd at bygge fantastiske AI-applikationer! Trooper.AI GPU-servere er bygget af udelukkende opcyklet high-end teknologi fra de seneste år, designet til at give dig den bedste ydeevne, sikkerhed og pålidelighed til alle dine AI-behov.
EU-placering · Høj privatlivsbeskyttelse · Fantastisk ydeevne · Bedste support