Trooper.AI tilbyder NVIDIA RTX Pro 4000 Blackwell med 24 GB GPU-servere under navnet Ranger – optimeret til effektiv AI-udvikling, hurtig inferens og omkostningseffektive produktionsopgaver i EU-datacentre.
Udplacer RTX Pro 4000 Blackwell (Ranger)
Vores Ranger GPU-servere med RTX Pro 4000 Blackwell leverer:
Ranger (RTX Pro 4000 Blackwell)-server kan deployes på få minutter – forkonfigureret til AI-forsøg, API-backend eller billedgenereringsopgaver.
RTX Pro 4000 Blackwell er rettet mod udviklere og teams, der har brug for moderne Blackwell-arkitektur uden at gå ind i ultra-høj VRAM-territorium.
Det afbalancerer ydeevne, hukommelsesforbrug og omkostningseffektivitet – hvilket gør det ideelt til skalerbare inferens-klynger og agile AI-teams.
| GPU | VRAM | TAIFlops | hurtig flux | Ornith 1.0 9B NVFP4 |
|---|---|---|---|---|
| RTX 4090 | 24 GB | 133 | 12,6 s/billede | Ikke tilgængelig |
| NVIDIA RTX Pro 4000 Blackwell | 24 GB | 100 | 15,1 s/billede | 1759 tokens/sek |
| RTX 3090 | 24 GB | 100 | 19,3 s/billede | Ikke tilgængelig |
| V100 | 32 GB | 84 | 75,1 s/billede | Ikke tilgængelig |
| Blib Navn | GPU | CPU RAM | Kerner | NVMe | Pris | +25% Tilbudspris** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ranger.s1 | 1× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 26 GB | 4 | 180 GB | €0.30/h or €172/m | |
| ranger.m1 | 1× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 36 GB | 6 | 600 GB | €0.34/h or €196/m | |
| ranger.s1.de | 1× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 56 GB | 8 | 180 GB | €0.38/h or €220/m | |
| ranger.l1 | 1× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 52 GB | 8 | 900 GB | €0.39/h or €224/m | |
| ranger.m1.de | 1× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 72 GB | 20 | 600 GB | €0.47/h or €268/m | |
| ranger.l1.de | 1× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 105 GB | 28 | 900 GB | €0.57/h or €324/m | |
| ranger.m2 | 2× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 68 GB | 10 | 600 GB | €0.62/h or €352/m | |
| ranger.l2 | 2× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 84 GB | 14 | 900 GB | €0.67/h or €384/m | |
| ranger.m2.de | 2× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 96 GB | 12 | 600 GB | €0.70/h or €404/m | |
| ranger.xl2 | 2× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 100 GB | 20 | 1200 GB | €0.73/h or €416/m | |
| ranger.l2.de | 2× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 124 GB | 16 | 900 GB | €0.78/h or €444/m | |
| ranger.xl2.de | 2× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 148 GB | 20 | 1200 GB | €0.84/h or €480/m | |
| ranger.m3 | 3× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 96 GB | 14 | 600 GB | €0.89/h or €508/m | |
| ranger.l3 | 3× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 116 GB | 18 | 900 GB | €0.94/h or €540/m | |
| ranger.xl3 | 3× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 140 GB | 25 | 1200 GB | €1.02/h or €584/m |
* Ugentlige og månedlige planer reducerer den effektive timpris. Aktuel tilbud inkluderer +25% bonuskreditter.
Vi driver og vedligeholder hvert Ranger-system fra ende til anden – inklusive firmware, drivere, køling og overvågning.
RTX Pro 4000 Blackwell Ranger-servere er designet til stabile og effektive AI-arbejdsbelastninger, så du kan koncentrere dig om at udvikle funktioner og modeller.
Lej din egen GPU-server i dag og begynd at bygge fantastiske AI-applikationer! Trooper.AI GPU-servere er bygget af udelukkende opcyklet high-end teknologi fra de seneste år, designet til at give dig den bedste ydeevne, sikkerhed og pålidelighed til alle dine AI-behov.
EU-placering · Høj privatlivsbeskyttelse · Fantastisk ydeevne · Bedste support