Trooper.AI leverer NVIDIA RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB GPU-servere under blib-navnet Ranger – optimeret til effektiv AI-udvikling, hurtig inferens og omkostningseffektive produktionsarbejdsbelastninger i EU-datacentre.
Implementer RTX Pro 4000 Blackwell (Ranger)
Vores Ranger GPU-servere med RTX Pro 4000 Blackwell leverer:
Udrul en Ranger (RTX Pro 4000 Blackwell) server på få minutter – forudkonfigureret til AI-eksperimenter, API-backends eller billedgenereringsworkloads.
RTX Pro 4000 Blackwell er rettet mod udviklere og teams, der har brug for moderne Blackwell-arkitektur uden at gå ind i ultra-høj VRAM-territorium.
Det afbalancerer ydeevne, hukommelsesforbrug og omkostningseffektivitet – hvilket gør det ideelt til skalerbare inferens-klynger og agile AI-teams.
| GPU | VRAM | TAIFlops | hurtig flux | Llama 3.1 8B FP8 |
|---|---|---|---|---|
| V100 | 32 GB | 84 | 75,1 s/billede | Ikke tilgængelig |
| RTX Pro 4000 Blackwell | 24 GB | 83 | 15,1 s/billede | 226 tokens/s |
| RTX 4070 Ti Super | 16 GB | 56 | Ikke tilgængelig | 229 tokens/s |
| Blib Navn | GPU | CPU RAM | Kerner | NVMe | Pris | +50% kampagnepris** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ranger.s1 | 1× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 32 GB | 4 | 180 GB | €0.23/h or €130/m | |
| ranger.m1 | 1× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 44 GB | 8 | 600 GB | €0.26/h or €147/m | |
| ranger.m1.de | 1× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 44 GB | 6 | 600 GB | €0.28/h or €160/m | |
| ranger.l1 | 1× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 56 GB | 12 | 900 GB | €0.29/h or €167/m | |
| ranger.l1.de | 1× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 64 GB | 10 | 900 GB | €0.31/h or €173/m | |
| ranger.m2 | 2× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 78 GB | 14 | 600 GB | €0.47/h or €267/m | |
| ranger.m2.de | 2× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 88 GB | 12 | 600 GB | €0.50/h or €287/m | |
| ranger.l2 | 2× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 98 GB | 20 | 900 GB | €0.51/h or €290/m | |
| ranger.l2.de | 2× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 128 GB | 20 | 900 GB | €0.55/h or €313/m | |
| ranger.xl2.de | 2× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 132 GB | 22 | 1200 GB | €0.57/h or €323/m | |
| ranger.l3 | 3× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 128 GB | 26 | 900 GB | €0.71/h or €407/m | |
| ranger.xl3 | 3× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 146 GB | 28 | 1200 GB | €0.73/h or €420/m |
* Ugentlige og månedlige planer reducerer den effektive timepris. Aktuel kampagne inkluderer 50% bonuskreditter.
Vi driver og vedligeholder hvert Ranger-system fra ende til anden – inklusive firmware, drivere, køling og overvågning.
RTX Pro 4000 Blackwell Ranger-servere er konstrueret til stabile, effektive AI-arbejdsbelastninger, så du kan koncentrere dig om at levere funktioner og modeller.
Lej din egen GPU-server i dag og begynd at bygge fantastiske AI-applikationer! Trooper.AI GPU-servere er bygget af udelukkende opcyklet high-end teknologi fra de seneste år, designet til at give dig den bedste ydeevne, sikkerhed og pålidelighed til alle dine AI-behov.
EU-placering · Høj privatlivsbeskyttelse · Fantastisk ydeevne · Bedste support