Trooper.AI leverer hurtige, genbrugte GPU-instanser optimeret til machine learning, rendering, design og alle andre AI-drevne applikationer. Hvis du er en AI-udvikler, AI-designer eller IT-virksomhed, der leder efter kraftfulde, pålidelige og omkostningseffektive GPU-ressourcer i EU, er du kommet til det rette sted.
Boost dine projekter i det nye år med ekstra credits! Betal €100, få €150 (+50%) eller forudbetal €500 og modtag €750 – helt op til €1500!
Gå ikke glip af denne tidsbegrænsede mulighed for at accelerere din AI-udvikling! 🚀
Kom i gang billigt med din egen & private GPU-server hostet i EU – med funktioner som:




Start ComfyUI, Jupyter, FramePack, OpenWebUI, enhver Docker container, og mere – alt parallelt på en enkelt AI-server!
Markus, CTO og grundlægger af Trooper.AI, forklarer hvor nemt det er at starte en GPU-server i EU og bruge dashboardet til at administrere den. Installer og start fantastiske AI-skabeloner på én server på få minutter!
Trooper.AI tilbyder dedikerede, bare-metal GPU-serverinstanser hostet i GDPR-kompatible datacentre inden for EU. Ideel til AI-udvikling, inferens og krævende GPU-opgaver.
Vores GPU-server-blibs er:
Her er en hurtig pris sammenligning af vores GPU-server-blibs for at hjælpe dig med at vælge den rigtige løsning til din økonomi:
| Blib Navn | GPU | CPU RAM | Kerner | NVMe | Pris | +50% kampagnepris** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Explorer | 1–6× RTX A4000 16 GB | 28–192 GB | 4–26 | 180–2000 GB | €0.14/h or €80/m | |
| Novadrive | 1–4× Tesla V100 16 GB | 26–120 GB | 4–18 | 180–600 GB | €0.15/h or €83/m | |
| Erobreren | 1–4× RTX 4070 Ti Super 16 GB | 32–128 GB | 4–24 | 180–2000 GB | €0.19/h or €110/m | |
| Sparbox | 1–4× RTX 3090 24 GB | 26–150 GB | 2–24 | 180–1600 GB | €0.23/h or €130/m | |
| Novatesla | 1–8× Tesla V100 32 GB | 42–396 GB | 4–88 | 180–3600 GB | €0.25/h or €143/m | |
| Paladin | 1–4× RTX 4080 Super 32 GB | 42–196 GB | 6–72 | 180–900 GB | €0.33/h or €187/m | |
| Powerai | 1–4× RTX 4090 24 GB | 32–256 GB | 4–64 | 180–2500 GB | €0.41/h or €233/m | |
| Darkrock | 1× RTX 5090 32 GB | 42–86 GB | 4–12 | 180–900 GB | €0.59/h or €340/m | |
| Stellarai | 1–4× RTX 4090 48 GB | 56–256 GB | 8–36 | 600–2500 GB | €0.65/h or €370/m | |
| Infinityai | 1–8× A100 40 GB | 78–768 GB | 8–160 | 600–5350 GB | €0.71/h or €410/m | |
| Hyperionai | 1–4× RTX Pro 6000 Blackwell 96 GB | 64–386 GB | 6–80 | 180–1600 GB | €1.00/h or €573/m |
* Ugentlige og månedlige priser er endnu billigere. Kampagnepriser inkluderer +50% ekstra kreditbonus. Gælder denne måned.
Mange kunder med en voucher foretrækker at evaluere en af disse GPU-servere.
Tilgængelige GPU-typer:
Boost din AI med EU-hosting og få 5 EUR
Oplev effektiviteten af vores upcyclede GPU-muligheder, der leverer enestående værdi:
| GPU | VRAM | TAIFlops | hurtig flux | Qwen3 8B |
|---|---|---|---|---|
| RTX 4090 | 24 GB | 133 | 12,6 s/billede | 424 tokens/s |
| RTX 3090 | 24 GB | 100 | 19,3 s/billede | 365 tokens/s |
| V100 | 32 GB | 84 | 75,1 s/billede | 251 tokens/s |
Se ydelsesstatistikker for vores entry-level GPU-servere:
| GPU | VRAM | TAIFlops | SDXL | Qwen3 4B |
|---|---|---|---|---|
| RTX 3090 | 24 GB | 100 | 5,40 s/billede | 583 tokens/s |
| V100 | 32 GB | 84 | 5,81 s/billede | 401 tokens/s |
| V100 | 16 GB | 62 | 6,09 s/billede | 230 tokens/s |
| RTX 4070 Ti Super | 16 GB | 56 | 4,43 s/billede | 242 tokens/s |
| RTX A4000 | 16 GB | 51 | 7,93 sek/billede | 163 tokens/s |
Andre GPU-modeller kan også være tilgængelige.
På Trooper.AI: Vi
Vi vedligeholder omhyggeligt vores servere, eksemplificeret ved builds som A100 40GB “InfinityAI.” Dette giver dig mulighed for at fokusere på dine AI-projekter – udvikling eller produktion – uden bekymringer om hardware. Som en butikshyperscaler i Europa tilbyder vi dedikeret opmærksomhed på detaljer og ydeevne.
🎁 Gratis prøveperiode tilgængelig for virksomheder → Anmod om €5 voucher
📞 +49 6126 928999-1
VI ELSKER UP-CYCLING