Trooper.AI propose des serveurs GPU NVIDIA RTX Pro 4000 Blackwell 24 Go, sous le nom de code Ranger — optimisés pour un développement d'IA efficace, une inférence rapide et des charges de travail de production économiques dans les centres de données européens.
Déployer le RTX Pro 4000 Blackwell (Ranger)
Notre Ranger Les serveurs GPU avec RTX Pro 4000 Blackwell offrent :
Commencez avec Ranger maintenant
Déployer un serveur Ranger (RTX Pro 4000 Blackwell) en quelques minutes – préconfiguré pour les expérimentations d'IA, les backends API ou les charges de travail de génération d'images.
La RTX Pro 4000 Blackwell cible les développeurs et les équipes qui ont besoin d'une architecture Blackwell moderne sans entrer dans des territoires de VRAM ultra-élevée.
Il équilibre performance, empreinte mémoire et rentabilité – le rendant idéal pour les clusters d'inférence évolutifs et les équipes d'IA agiles.
| GPU | VRAM | TAIFlops | flux rapide | Ornith 1.0 9B NVFP4 |
|---|---|---|---|---|
| RTX 4090 | 24 GB | 133 | 12,6 s/image | n/a |
| RTX Pro 4000 Blackwell | 24 GB | 100 | 15,1 s/image | 1759 jetons/s |
| RTX 3090 | 24 GB | 100 | 19,3 s/image | n/a |
| V100 | 32 GB | 84 | 75,1 s/image | n/a |
| Nom du Blib | GPU | CPU RAM | Cœurs | NVMe | Prix | +25 % Prix promo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ranger.s1 | 1× RTX Pro 4000 Blackwell 24 Go | 26 GB | 4 | 180 GB | €0.30/h or €172/m | |
| ranger.m1 | 1× RTX Pro 4000 Blackwell 24 Go | 36 GB | 6 | 600 GB | €0.34/h or €196/m | |
| ranger.s1.de | 1× RTX Pro 4000 Blackwell 24 Go | 56 GB | 8 | 180 GB | €0.38/h or €220/m | |
| ranger.l1 | 1× RTX Pro 4000 Blackwell 24 Go | 52 GB | 8 | 900 GB | €0.39/h or €224/m | |
| ranger.m1.de | 1× RTX Pro 4000 Blackwell 24 Go | 72 GB | 20 | 600 GB | €0.47/h or €268/m | |
| ranger.l1.de | 1× RTX Pro 4000 Blackwell 24 Go | 105 GB | 28 | 900 GB | €0.57/h or €324/m | |
| ranger.m2 | 2× RTX Pro 4000 Blackwell 24 Go | 68 GB | 10 | 600 GB | €0.62/h or €352/m | |
| ranger.l2 | 2× RTX Pro 4000 Blackwell 24 Go | 84 GB | 14 | 900 GB | €0.67/h or €384/m | |
| ranger.m2.de | 2× RTX Pro 4000 Blackwell 24 Go | 96 GB | 12 | 600 GB | €0.70/h or €404/m | |
| ranger.xl2 | 2× RTX Pro 4000 Blackwell 24 Go | 100 GB | 20 | 1200 GB | €0.73/h or €416/m | |
| ranger.l2.de | 2× RTX Pro 4000 Blackwell 24 Go | 124 GB | 16 | 900 GB | €0.78/h or €444/m | |
| ranger.xl2.de | 2× RTX Pro 4000 Blackwell 24 Go | 148 GB | 20 | 1200 GB | €0.84/h or €480/m | |
| ranger.m3 | 3× RTX Pro 4000 Blackwell 24 Go | 96 GB | 14 | 600 GB | €0.89/h or €508/m | |
| ranger.l3 | 3× RTX Pro 4000 Blackwell 24 Go | 116 GB | 18 | 900 GB | €0.94/h or €540/m | |
| ranger.xl3 | 3× RTX Pro 4000 Blackwell 24 Go | 140 GB | 25 | 1200 GB | €1.02/h or €584/m |
* Les abonnements hebdomadaires et mensuels réduisent le tarif horaire effectif. Cette offre spéciale inclut des crédits bonus de +25%.
Démarrer le serveur Ranger maintenant
Nous exploitons et maintenons chaque système Ranger de bout en bout – firmware, pilotes, refroidissement et surveillance inclus.
Serveurs Ranger RTX Pro 4000 Blackwell sont conçus pour des charges de travail IA stables et efficaces afin que vous puissiez vous concentrer sur le déploiement de fonctionnalités et de modèles.
Louez votre propre serveur GPU dès aujourd'hui et commencez à développer des applications d'IA incroyables ! Les serveurs GPU Trooper.AI sont construits à partir de technologies haut de gamme entièrement recyclées des dernières années, conçus pour vous offrir les meilleures performances, sécurité et fiabilité pour tous vos besoins en IA.
Localisation dans l'UE · Haute confidentialité · Excellentes performances · Meilleur support