Prix avantageux pour les serveurs GPU dans l'UE et en Allemagne

Location de serveurs équipés de matériel recyclé avec des GPU tels que les NVIDIA RTX 3090, RTX 4090, A4000, V100 et A100, ainsi que les dernières générations Blackwell allant du Pro 4000 au Pro 6000, à prix raisonnables. Tous basés sur des plateformes professionnelles Intel Xeon et AMD EPYC.

Nos tarifs pour les serveurs GPU sont simples :

Nom du Blib GPU CPU RAM Cœurs NVMe Prix +25 % Prix promo
Explorer 1–6× RTX A4000 16 Go 18–312 GB 4–24 180–1200 GB €0.18/h €0.14/h or €80/m
Conquérant 1–4× RTX 4070 Ti Super 16 Go 20–164 GB 4–36 180–1200 GB €0.21/h €0.17/h or €96/m
Novadrive 1–4× Tesla V100 16 Go 28–164 GB 4–18 180–1200 GB €0.23/h €0.18/h or €104/m
Novatesla 1–8× Tesla V100 32 Go 34–272 GB 4–66 180–1200 GB €0.30/h €0.24/h or €136/m
Sparbox 1–4× RTX 3090 24 Go 26–176 GB 2–16 180–1200 GB €0.36/h €0.29/h or €164/m
Ranger 1–3× RTX Pro 4000 Blackwell 24 Go 26–148 GB 4–28 180–1200 GB €0.38/h €0.30/h or €172/m
Paladin 1–4× RTX 4080 Super 32 Go 34–140 GB 4–28 180–1200 GB €0.48/h €0.38/h or €220/m
Powerai 1–5× RTX 4090 24 Go 26–204 GB 3–48 180–1200 GB €0.54/h €0.43/h or €248/m
Infinityai 1–8× A100 40 GB 42–612 GB 8–152 180–1200 GB €0.59/h €0.47/h or €268/m
Templar 1–2× RTX Pro 4500 Blackwell 32 Go 34–132 GB 8–38 180–1200 GB €0.64/h €0.51/h or €292/m
Stellarai 1–4× RTX 4090 48 Go 60–376 GB 6–44 180–1200 GB €0.91/h €0.73/h or €416/m
Darkrock 1× RTX 5090 32 Go 42–86 GB 4–12 180–900 GB €0.96/h €0.77/h or €440/m
Rabenai 1–2 × NVIDIA RTX Pro 5000 Blackwell (48 Go) 50–136 GB 14–49 180–1200 GB €1.22/h €0.98/h or €560/m
Hyperionai 1–4× RTX Pro 6000 Blackwell 96 Go 98–508 GB 12–94 180–1200 GB €1.78/h €1.42/h or €820/m

* Des réductions hebdomadaires et mensuelles sont disponibles.
** Offre spéciale +25 % Bonus Crédit valable sur les dépôts prépayés ce mois-ci.

Commandez votre serveur GPU dès maintenant


💰 Serveurs GPU abordables : voici comment nous procédons

Trooper AI team with hardware
Équipe Trooper AI avec du matériel

Nous fournissons des serveurs GPU puissants à des prix compétitifs sans compromettre les performances. Voici ce qui nous distingue :

  • Efficacité en bare-metal : Accès direct au matériel GPU optimisant les performances par euro.
  • Optimisation en interne : Notre équipe gère la réparation et l’optimisation des serveurs, réduisant les coûts tout en garantissant une fiabilité optimale.
  • Infrastructure transparente : Nous gérons et entretenons notre propre infrastructure, évitant les marges des revendeurs tout en proposant un tarif prévisible.

Obtenez un bon de réduction gratuit de 3 EUR


Quelles performances GPU obtiendrez-vous ?

Nos serveurs GPU offrent des performances de pointe. Nous effectuons des tests rigoureux sur tous les composants matériels afin d'optimiser les charges de travail d'IA modernes exigeantes.

Serveur GPU pour débutants

GPU VRAM TAIFlops SDXL Qwen3 4B
RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB 100 4,76 s/image 1468 jetons/s
RTX 3090 24 GB 100 5,40 s/image 583 tokens/s
V100 32 GB 84 5,81 s/image 401 jetons/s
V100 16 GB 63 6,09 s/image 230 tokens/s
RTX 4070 Ti Super 16 GB 57 4,43 s/image 242 tokens/s
NVIDIA RTX A4000 16 GB 52 7,93 s/image 163 tokens/s

Serveur professionnel GPU

GPU VRAM TAIFlops flux rapide Ornith 1.0 9B NVFP4
RTX 5090 32 GB 207 13,9 s/image n/a
RTX Pro 4500 Blackwell 32 GB 183 16,7 s/image 3149 jetons/s
A100 40 GB 168 18,2 s/image n/a
RTX 4080 Super Pro 32 GB 138 19,9 s/image n/a
RTX 4090 24 GB 133 12,6 s/image n/a
RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB 100 15,1 s/image 1759 jetons/s

Serveur GPU Entreprise

GPU VRAM TAIFlops flux rapide Ornith 1.0 9B NVFP4
RTX Pro 6000 Blackwell 96 GB 493 1,37 s/image 7017 jetons/s
NVIDIA RTX Pro 5000 (architecture Blackwell) 48 GB 349 2,14 s/image 5200 jetons/s
RTX 4090 Pro 48 GB 241 2,63 images par seconde n/a
RTX 5090 32 GB 207 13,9 s/image n/a
RTX Pro 4500 Blackwell 32 GB 183 16,7 s/image 3149 jetons/s

Louez un serveur GPU