Trooper.AI levert NVIDIA RTX 3090 24 GB GPU-servers met volledige kracht en geen overhead. Of u nu grote modellen traint, complexe AI-inferentie uitvoert of LLM's fijn-afstemt β onze next-generation RTX 3090 instances zijn klaar voor productiegebruik, veilig gehost in de EU.
Implementeer RTX 3090 Server Nu
Onze RTX 3090 24 GB instances bieden:
We houden van AI om je te voorzien van de beste AI ooit:



Implementeer RTX 3090 Server Nu
Bekijk benchmarkresultaten waarin de RTX 3090 wordt vergeleken met andere NVIDIA GPU-types die beschikbaar zijn voor verhuur.
| GPU | VRAM | TAIFlops | stroom snel | Qwen3 8B |
|---|---|---|---|---|
| RTX 4090 | 24 GB | 133 | 12,6 s/afbeelding | 424 tokens/s |
| RTX 3090 | 24 GB | 100 | 19,3 s/afbeelding | 365 tokens/s |
| V100 | 32 GB | 84 | 75,1 s/afbeelding | 251 tokens/s |
Als u onze best verkopende RTX 3090 Sparbox wilt, ga ervoor:
Start RTX 3090 Server in Minuten
Ontdek onze RTX 3090 24 GB serveropties en prijzen. Servers met een β.deβ domein zijn gehost in Duitsland binnen ISO/IEC 27001 gecertificeerde datacenters.
| Blib Naam | GPU | CPU RAM | Kernen | NVMe | Prijs | +50% Promoprijs** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sparbox.xs1 | 1x RTX 3090 24 GB | 28 GB | 2 | 180 GB | β¬0.23/h or β¬130/m | |
| sparbox.s1 | 1x RTX 3090 24 GB | 32 GB | 4 | 180 GB | β¬0.23/h or β¬133/m | |
| sparbox.ms1 | 1x RTX 3090 24 GB | 56 GB | 4 | 180 GB | β¬0.24/h or β¬137/m | |
| sparbox.xs1.de | 1x RTX 3090 24 GB | 26 GB | 3 | 180 GB | β¬0.25/h or β¬140/m | |
| sparbox.sm1 | 1x RTX 3090 24 GB | 32 GB | 4 | 600 GB | β¬0.25/h or β¬143/m | |
| sparbox.m1 | 1x RTX 3090 24 GB | 48 GB | 6 | 600 GB | β¬0.26/h or β¬147/m | |
| sparbox.m1.de | 1x RTX 3090 24 GB | 46 GB | 6 | 600 GB | β¬0.28/h or β¬160/m | |
| sparbox.l1 | 1x RTX 3090 24 GB | 56 GB | 8 | 900 GB | β¬0.29/h or β¬163/m | |
| sparbox.l1.de | 1x RTX 3090 24 GB | 56 GB | 8 | 900 GB | β¬0.31/h or β¬173/m | |
| sparbox.m2 | 2Γ RTX 3090 24 GB | 58 GB | 8 | 680 GB | β¬0.46/h or β¬263/m | |
| sparbox.l2 | 2Γ RTX 3090 24 GB | 96 GB | 12 | 900 GB | β¬0.49/h or β¬280/m | |
| sparbox.m2.de | 2Γ RTX 3090 24 GB | 58 GB | 12 | 600 GB | β¬0.50/h or β¬287/m | |
| sparbox.l2.de | 2Γ RTX 3090 24 GB | 96 GB | 12 | 900 GB | β¬0.52/h or β¬297/m | |
| sparbox.m4 | 4Γ RTX 3090 24 GB | 128 GB | 16 | 900 GB | β¬0.88/h or β¬507/m | |
| sparbox.xl4 | 4Γ RTX 3090 24 GB | 150 GB | 24 | 1600 GB | β¬0.94/h or β¬540/m |
Wekelijkse en maandelijkse abonnementen bieden gereduceerde tarieven. De promotieprijs omvat een bonus van 50% extra credits, geldig deze maand.
We onderhouden onze servers zorgvuldig, zoals blijkt uit builds zoals de RTX 3090 24GB. Hierdoor kunt u zich concentreren op uw AI-projecten β ontwikkeling of productie β zonder hardwareproblemen. Als een boutique hyperscaler in Europa bieden wij toegewijde aandacht voor detail en prestaties.
Huur vandaag nog uw eigen GPU-server en begin met het bouwen van geweldige AI-applicaties! Trooper.AI GPU-servers zijn gebouwd met uitsluitend gerecyclede high-end technologie van de afgelopen jaren, ontworpen om u de beste prestaties, beveiliging en betrouwbaarheid te bieden voor al uw AI-behoeften.
EU-locatie Β· Hoge privacy Β· Geweldige prestaties Β· Beste ondersteuning