Huur servers met gerecyclede hardware met GPU's zoals 3090, 4090, A4000, V100 en A100, evenals Intel Xeon of AMD Epyc processors, tegen redelijke prijzen.
Onze GPU server prijzen zijn eenvoudig:
| Blib Naam | GPU | CPU RAM | Kernen | NVMe | Prijs | +50% Promoprijs** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Explorer | 1β6Γ RTX A4000 16 GB | 20β452 GB | 4β52 | 180β1200 GB | β¬0.15/h or β¬83/m | |
| Novadrive | 1β4Γ Tesla V100 16 GB | 26β120 GB | 4β18 | 180β600 GB | β¬0.15/h or β¬87/m | |
| Veroveraar | 1β4Γ RTX 4070 Ti Super 16 GB | 20β164 GB | 4β36 | 180β1200 GB | β¬0.16/h or β¬90/m | |
| Ranger | 1β3Γ RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 32β146 GB | 4β28 | 180β1200 GB | β¬0.23/h or β¬130/m | |
| Sparbox | 1β4Γ RTX 3090 24 GB | 26β150 GB | 2β24 | 180β1600 GB | β¬0.23/h or β¬133/m | |
| Novatesla | 1β8Γ Tesla V100 32 GB | 42β396 GB | 4β88 | 180β3600 GB | β¬0.26/h or β¬147/m | |
| Paladin | 1β4Γ RTX 4080 Super 32 GB | 40β324 GB | 8β70 | 180β1200 GB | β¬0.31/h or β¬180/m | |
| Templar | 1β2Γ RTX Pro 4500 Blackwell 32 GB | 42β128 GB | 4β20 | 180β900 GB | β¬0.40/h or β¬230/m | |
| Powerai | 1β5Γ RTX 4090 24 GB | 32β256 GB | 4β64 | 180β2500 GB | β¬0.40/h or β¬230/m | |
| Infinityai | 1β8Γ A100 40 GB | 64β960 GB | 8β188 | 180β3400 GB | β¬0.56/h or β¬320/m | |
| Darkrock | 1Γ RTX 5090 32 GB | 42β86 GB | 4β12 | 180β900 GB | β¬0.57/h or β¬330/m | |
| Stellarai | 1β4Γ RTX 4090 48 GB | 60β376 GB | 6β44 | 180β1200 GB | β¬0.63/h or β¬363/m | |
| Hyperionai | 1β4Γ RTX Pro 6000 Blackwell 96 GB | 60β439 GB | 16β124 | 180β1200 GB | β¬1.04/h or β¬597/m |
* Wekelijkse en maandelijkse kortingen beschikbaar.
** +50% Extra Credit promotie is van toepassing op vooruitbetalingen.
Wij leveren krachtige GPU-servers tegen concurrerende prijzen zonder in te leveren op prestaties. Dit is wat ons onderscheidt:
Ontvang een gratis voucher van 5 EUR
Onze GPU-servers leveren toonaangevende prestaties. We voeren rigoureuze benchmarks uit op alle hardwarecomponenten om te optimaliseren voor veeleisende moderne AI-workloads.
| GPU | VRAM | Generatie | SDXL (16 afbeeldingen)* | LLM 8b** |
|---|---|---|---|---|
| RTX 5090 | 32 GB | Blackwell | 0:47 min | 128 r_t/s |
| A100 | 40 GB | Ampere | 1:18 min | 104 r_t/s |
| RTX 4090 | 24/48 GB | Ada | 1:19 min | 87 r_t/s |
| RTX 4070S Ti | 16 GB | Ada | 2:17 min | 56 r_t/s |
| RTX 3090 | 24 GB | Ampere | 2:24 min | 69 r_t/s |
| Tesla V100 | 16/32 GB | Volta | 2:36 min | 62 r_t/s |
| RTX 4000 Ada | 20 GB | Ada | 3:06 min | 39 r_t/s |
| RTX A4000 | 16 GB | Ampere | 3:37 min | 38 r_t/s |
| RTX 4060 Ti | 16 GB | Ada | 4:21 min | n.v.t. |
* SDXL benchmark met Automatic1111 v1.6.0 (1024Γ1024, CFG Scale: 7, Steps: 30, batch 4x4).
** LLM benchmark met Llama 3.1 (8b, q8_0, 2048 ctx).