Trooper.AI biedt NVIDIA RTX Pro 4000 Blackwell met 24 GB GPU-servers aan onder de naam Ranger – geoptimaliseerd voor efficiënte AI-ontwikkeling, snelle inferentie en kosteneffectieve productieworkloads in EU-datacenters.
Deploy de NVIDIA RTX Pro 4000 Blackwell (Ranger)
Onze Ranger GPU-servers met RTX Pro 4000 Blackwell bieden:
Ranger (RTX Pro 4000 Blackwell)-server binnen minuten deployen – voorgeconfigureerd voor AI-experimenten, API-backends of werkbelastingen voor beeldgeneratie.
De RTX Pro 4000 Blackwell is gericht op ontwikkelaars en teams die moderne Blackwell-architectuur nodig hebben zonder in het ultra-hoge VRAM-gebied te stappen.
Het balanceert prestaties, geheugenverbruik en kostenefficiëntie – waardoor het ideaal is voor schaalbare inference clusters en wendbare AI-teams.
| GPU | VRAM | TAIFlops | stroom snel | Ornith 1.0 9B NVFP4 |
|---|---|---|---|---|
| RTX 4090 | 24 GB | 133 | 12,6 s/afbeelding | n.v.t. |
| NVIDIA RTX Pro 4000 Blackwell | 24 GB | 100 | 15,1 s/afbeelding | 1759 tokens/sec |
| RTX 3090 | 24 GB | 100 | 19,3 s/afbeelding | n.v.t. |
| V100 | 32 GB | 84 | 75,1 s/afbeelding | n.v.t. |
| Blib Naam | GPU | CPU RAM | Kernen | NVMe | Prijs | +25% Aankoop Prijs* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ranger.s1 | 1× RTX Pro riebe 4000 Blackwell 24 GB | 26 GB | 4 | 180 GB | €0.30/h or €172/m | |
| ranger.m1 | 1× RTX Pro riebe 4000 Blackwell 24 GB | 36 GB | 6 | 600 GB | €0.34/h or €196/m | |
| ranger.s1.de | 1× RTX Pro riebe 4000 Blackwell 24 GB | 56 GB | 8 | 180 GB | €0.38/h or €220/m | |
| ranger.l1 | 1× RTX Pro riebe 4000 Blackwell 24 GB | 52 GB | 8 | 900 GB | €0.39/h or €224/m | |
| ranger.m1.de | 1× RTX Pro riebe 4000 Blackwell 24 GB | 72 GB | 20 | 600 GB | €0.47/h or €268/m | |
| ranger.l1.de | 1× RTX Pro riebe 4000 Blackwell 24 GB | 105 GB | 28 | 900 GB | €0.57/h or €324/m | |
| ranger.m2 | 2× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 68 GB | 10 | 600 GB | €0.62/h or €352/m | |
| ranger.l2 | 2× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 84 GB | 14 | 900 GB | €0.67/h or €384/m | |
| ranger.m2.de | 2× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 96 GB | 12 | 600 GB | €0.70/h or €404/m | |
| ranger.xl2 | 2× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 100 GB | 20 | 1200 GB | €0.73/h or €416/m | |
| ranger.l2.de | 2× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 124 GB | 16 | 900 GB | €0.78/h or €444/m | |
| ranger.xl2.de | 2× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 148 GB | 20 | 1200 GB | €0.84/h or €480/m | |
| ranger.m3 | 3× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 96 GB | 14 | 600 GB | €0.89/h or €508/m | |
| ranger.l3 | 3× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 116 GB | 18 | 900 GB | €0.94/h or €540/m | |
| ranger.xl3 | 3× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 140 GB | 25 | 1200 GB | €1.02/h or €584/m |
* Wekelijkse en maandelijkse plannen verminderen de effectieve uurtariefprijs. Huidige promotie omvat +25% bonuskrediet.
Wij exploiteren en onderhouden elk Ranger-systeem end-to-end – firmware, drivers, koeling en monitoring inbegrepen.
RTX Pro 4000 Blackwell Ranger-servers zijn ontworpen voor stabiele en efficiënte AI-workloads, zodat je je kunt concentreren op het uitbrengen van functionaliteiten en modellen.
Huur vandaag nog uw eigen GPU-server en begin met het bouwen van geweldige AI-applicaties! Trooper.AI GPU-servers zijn gebouwd met uitsluitend gerecyclede high-end technologie van de afgelopen jaren, ontworpen om u de beste prestaties, beveiliging en betrouwbaarheid te bieden voor al uw AI-behoeften.
EU-locatie · Hoge privacy · Geweldige prestaties · Beste ondersteuning