Trooper.AI biedt NVIDIA RTX Pro 4000 Blackwell met 24 GB GPU-servers aan onder de naam Ranger – geoptimaliseerd voor efficiënte AI-ontwikkeling, snelle inferentie en kosteneffectieve productieworkloads in EU-datacenters.
Deploy de NVIDIA RTX Pro 4000 Blackwell (Ranger)
Onze Ranger GPU-servers met RTX Pro 4000 Blackwell bieden:
Ranger (RTX Pro 4000 Blackwell)-server binnen minuten deployen – voorgeconfigureerd voor AI-experimenten, API-backends of werkbelastingen voor beeldgeneratie.
De RTX Pro 4000 Blackwell is gericht op ontwikkelaars en teams die moderne Blackwell-architectuur nodig hebben zonder in het ultra-hoge VRAM-gebied te stappen.
Het balanceert prestaties, geheugenverbruik en kostenefficiëntie – waardoor het ideaal is voor schaalbare inference clusters en wendbare AI-teams.
| GPU | VRAM | TAIFlops | stroom snel | Llama 3.1 8B FP8 |
|---|---|---|---|---|
| V100 | 32 GB | 84 | 75,1 s/afbeelding | n.v.t. |
| NVIDIA RTX Pro 4000 Blackwell | 24 GB | 83 | 15,1 s/afbeelding | 226 tokens/s |
| RTX 4070 Ti Super | 16 GB | 56 | n.v.t. | 229 tokens/s |
| Blib Naam | GPU | CPU RAM | Kernen | NVMe | Prijs | Aanbiedingsprijs met +33% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ranger.s1 | 1× RTX Pro riebe 4000 Blackwell 24 GB | 28 GB | 4 | 180 GB | €0.30/h or €173/m | |
| ranger.m1 | 1× RTX Pro riebe 4000 Blackwell 24 GB | 36 GB | 6 | 600 GB | €0.34/h or €192/m | |
| ranger.l1 | 1× RTX Pro riebe 4000 Blackwell 24 GB | 48 GB | 8 | 900 GB | €0.38/h or €214/m | |
| ranger.m1.de | 1× RTX Pro riebe 4000 Blackwell 24 GB | 44 GB | 6 | 600 GB | €0.38/h or €214/m | |
| ranger.l1.de | 1× RTX Pro riebe 4000 Blackwell 24 GB | 64 GB | 10 | 900 GB | €0.43/h or €244/m | |
| ranger.m2 | 2× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 68 GB | 10 | 600 GB | €0.61/h or €350/m | |
| ranger.l2 | 2× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 88 GB | 14 | 900 GB | €0.66/h or €380/m | |
| ranger.m2.de | 2× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 88 GB | 12 | 600 GB | €0.68/h or €391/m | |
| ranger.xl2 | 2× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 97 GB | 16 | 1200 GB | €0.70/h or €402/m | |
| ranger.l2.de | 2× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 128 GB | 20 | 900 GB | €0.77/h or €444/m | |
| ranger.xl2.de | 2× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 132 GB | 22 | 1200 GB | €0.80/h or €462/m | |
| ranger.m3 | 3× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 96 GB | 14 | 600 GB | €0.88/h or €504/m | |
| ranger.l3 | 3× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 124 GB | 18 | 900 GB | €0.94/h or €541/m | |
| ranger.xl3 | 3× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 132 GB | 22 | 1200 GB | €0.98/h or €560/m |
* Wekelijkse en maandelijke plannen verminderen de effectieve uurtariefprijs. Huidige promotie omvat 33% bonuskrediet.
Wij exploiteren en onderhouden elk Ranger-systeem end-to-end – firmware, drivers, koeling en monitoring inbegrepen.
RTX Pro 4000 Blackwell Ranger-servers zijn ontworpen voor stabiele en efficiënte AI-workloads, zodat je je kunt concentreren op het uitbrengen van functionaliteiten en modellen.
Huur vandaag nog uw eigen GPU-server en begin met het bouwen van geweldige AI-applicaties! Trooper.AI GPU-servers zijn gebouwd met uitsluitend gerecyclede high-end technologie van de afgelopen jaren, ontworpen om u de beste prestaties, beveiliging en betrouwbaarheid te bieden voor al uw AI-behoeften.
EU-locatie · Hoge privacy · Geweldige prestaties · Beste ondersteuning