Trooper.AI biedt snelle, gerecyclede GPU-instanties die geoptimaliseerd zijn voor machine learning, rendering, design en andere AI-gestuurde toepassingen. Als u een AI-ontwikkelaar, AI-designer of IT-bedrijf bent dat op zoek is naar krachtige, betrouwbare en kosteneffectieve GPU-resources in de EU, bent u hier aan het juiste adres.
Geef je projecten dit Nieuwe Jaar een boost met extra credits! Betaal β¬100 en ontvang β¬150 (+50%) of stort β¬500 voor en ontvang β¬750 β tot maar liefst β¬1500!
Mis deze tijdelijke kans niet om uw AI-ontwikkeling te versnellen! π
Begin betaalbaar met uw eigen & private GPU-server, gehost in de EU β met onder andere:




Start ComfyUI, Jupyter, FramePack, OpenWebUI, elke Docker containeren meer β allemaal parallel op één AI-server!
Markus, CTO en oprichter van Trooper.AI, legt uit hoe gemakkelijk het is om een GPU-server in de EU te starten en het dashboard te gebruiken om deze te beheren. Installeer en lanceer geweldige AI-templates, allemaal op één server, in enkele minuten!
Trooper.AI biedt dedicated, bare-metal GPU server instances gehost in GDPR-compatibele datacenters binnen de EU. Ideaal voor AI-ontwikkeling, inferentie en veeleisende GPU-taken.
Onze GPU server blibs zijn:
Hierbij een snelle prijsvergelijking van onze GPU server blibs om u te helpen de juiste keuze te maken voor uw budget:
| Blib Naam | GPU | CPU RAM | Kernen | NVMe | Prijs | +50% Promoprijs** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Explorer | 1β6Γ RTX A4000 16 GB | 28β192 GB | 4β26 | 180β2000 GB | β¬0.14/h or β¬80/m | |
| Novadrive | 1β4Γ Tesla V100 16 GB | 26β120 GB | 4β18 | 180β600 GB | β¬0.15/h or β¬83/m | |
| Veroveraar | 1β4Γ RTX 4070 Ti Super 16 GB | 32β128 GB | 4β24 | 180β2000 GB | β¬0.19/h or β¬110/m | |
| Sparbox | 1β4Γ RTX 3090 24 GB | 26β150 GB | 2β24 | 180β1600 GB | β¬0.23/h or β¬130/m | |
| Novatesla | 1β8Γ Tesla V100 32 GB | 42β396 GB | 4β88 | 180β3600 GB | β¬0.25/h or β¬143/m | |
| Paladin | 1β4Γ RTX 4080 Super 32 GB | 42β196 GB | 6β72 | 180β900 GB | β¬0.33/h or β¬187/m | |
| Powerai | 1β4Γ RTX 4090 24 GB | 32β256 GB | 4β64 | 180β2500 GB | β¬0.41/h or β¬233/m | |
| Darkrock | 1Γ RTX 5090 32 GB | 42β86 GB | 4β12 | 180β900 GB | β¬0.59/h or β¬340/m | |
| Stellarai | 1β4Γ RTX 4090 48 GB | 56β256 GB | 8β36 | 600β2500 GB | β¬0.65/h or β¬370/m | |
| Infinityai | 1β8Γ A100 40 GB | 78β768 GB | 8β160 | 600β5350 GB | β¬0.71/h or β¬410/m | |
| Hyperionai | 1β4Γ RTX Pro 6000 Blackwell 96 GB | 64β386 GB | 6β80 | 180β1600 GB | β¬1.00/h or β¬573/m |
* Wekelijkse en maandelijkse prijzen zijn nog goedkoper. De promotieprijzen zijn inclusief de +50% extra credits bonus. Geldig deze maand.
Veel klanten met een voucher geven er de voorkeur aan om een van deze GPU-servers te evalueren.
Beschikbare GPU-types:
Geef je AI kracht met EU-hosting & claim 5 EUR
Ontdek de efficiΓ«ntie van onze refurbished GPU-opties, die uitzonderlijke waarde leveren:
| GPU | VRAM | TAIFlops | stroom snel | Qwen3 8B |
|---|---|---|---|---|
| RTX 4090 | 24 GB | 133 | 12,6 s/afbeelding | 424 tokens/s |
| RTX 3090 | 24 GB | 100 | 19,3 s/afbeelding | 365 tokens/s |
| V100 | 32 GB | 84 | 75,1 s/afbeelding | 251 tokens/s |
Bekijk de prestatiegegevens voor onze instapniveau GPU-servers:
| GPU | VRAM | TAIFlops | SDXL | Qwen3 4B |
|---|---|---|---|---|
| RTX 3090 | 24 GB | 100 | 5,40 s/image | 583 tokens/s |
| V100 | 32 GB | 84 | 5,81 s/afbeelding | 401 tokens/s |
| V100 | 16 GB | 62 | 6,09 s/afbeelding | 230 tokens/s |
| RTX 4070 Ti Super | 16 GB | 56 | 4,43 s/afbeelding | 242 tokens/s |
| RTX A4000 | 16 GB | 51 | 7,93 s/afbeelding | 163 tokens/s |
Er zijn mogelijk ook andere GPU-modellen beschikbaar.
Bij Trooper.AI:
We onderhouden onze servers zorgvuldig, zoals blijkt uit builds zoals de A100 40GB βInfinityAIβ. Hierdoor kunt u zich concentreren op uw AI-projecten β ontwikkeling of productie β zonder hardwareproblemen. Als een boetiek hyperscaler in Europa bieden wij een toegewijde aandacht voor detail en prestaties.
π Gratis proefperiode beschikbaar voor bedrijven β Vraag β¬5 voucher aan
π +49 6126 928999-1
π§ sales@trooper.ai
WE HOUDEN VAN UP-CYCLING