Trooper.AI dostarcza NVIDIA RTX 4090 24 GB & NVIDIA RTX 4090 Pro 48 GB Serwery GPU z pełną mocą i zerowym obciążeniem. Niezależnie od tego, czy trenujesz duże modele, uruchamiasz złożone wnioskowanie AI, czy dostrajasz LLM – nasze Instancje NVIDIA RTX 4090 zasilane przez architekturę Ada Lovelace są gotowe do użycia w produkcji, hostowane w sposób bezpieczny w UE.
Nasze instancje RTX 4090 24 GB („PowerAI”) i RTX 4090 Pro 48 GB („StellarAI”) oferują:
Kochamy AI, aby zapewnić Ci najlepsze AI w historii:



Zobacz, jak RTX 4090 wypada w niektórych testach wydajności w porównaniu z podobnymi typami kart GPU NVIDIA, które również oferujemy do wynajęcia.
| GPU | Pamięć VRAM | TAIFlops | szybki strumień | Llama 3.1 8B FP8 |
|---|---|---|---|---|
| RTX 4090 Pro | 48 GB | 238 | 2,63 s/obraz | 1221 tokenów/s |
| RTX 4080 Super Pro | 32 GB | 139 | 19,9 s/obraz | 530 tokenów/s |
| RTX 4090 | 24 GB | 133 | 12,6 s/obraz | 645 tokenów/s |
| RTX 3090 | 24 GB | 100 | 19,3 s/obraz | brak |
| V100 | 32 GB | 84 | 75,1 s/obraz | brak |
| RTX Pro 4000 Blackwell | 24 GB | 83 | 15,1 s/obraz | 226 tokenów/s |
Podoba Ci się wynik testów porównawczych? Wypróbuj swój workflow już teraz:
Uruchom serwer RTX 4090 w kilka minut
Zapoznaj się z naszymi opcjami i cennikiem serwerów RTX 4090. Serwery z domeną „.de” znajdują się w Niemczech, w centrach danych z certyfikatem ISO/IEC 27001.
24 GB pamięci VRAM:
| Nazwa Bliba | GPU | CPU RAM | Rdzenie | NVMe | Cena | +50% Cena promocyjna** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| powerai.s1 | 1× RTX 4090 24 GB | 32 GB | 4 | 180 GB | €0.40/h or €230/m | |
| powerai.m1 | 1× RTX 4090 24 GB | 58 GB | 8 | 600 GB | €0.44/h or €253/m | |
| powerai.l1 | 1× RTX 4090 24 GB | 88 GB | 12 | 900 GB | €0.47/h or €267/m | |
| powerai.m2 | 2× RTX 4090 24 GB | 82 GB | 16 | 900 GB | €0.82/h or €470/m | |
| powerai.xl2 | 2× RTX 4090 24 GB | 86 GB | 18 | 1200 GB | €0.84/h or €483/m | |
| powerai.l4 | 4× RTX 4090 24 GB | 256 GB | 36 | 2500 GB | €1.67/h or €960/m | |
| powerai.s5.check | 5× RTX 4090 24 GB | 232 GB | 64 | 180 GB | €1.97/h or €1130/m |
48 GB pamięci VRAM:
| Nazwa Bliba | GPU | CPU RAM | Rdzenie | NVMe | Cena | +50% Cena promocyjna** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| infinityai.s1 | 1× A100 40 GB | 64 GB | 8 | 180 GB | €0.56/h or €320/m | |
| infinityai.m1 | 1× A100 40 GB | 80 GB | 10 | 600 GB | €0.59/h or €337/m | |
| infinityai.s1.de | 1× A100 40 GB | 64 GB | 12 | 180 GB | €0.61/h or €347/m | |
| infinityai.l1 | 1× A100 40 GB | 128 GB | 16 | 900 GB | €0.63/h or €363/m | |
| infinityai.m1.de | 1× A100 40 GB | 80 GB | 16 | 600 GB | €0.65/h or €370/m | |
| infinityai.l1.de | 1× A100 40 GB | 128 GB | 26 | 900 GB | €0.70/h or €400/m | |
| infinityai.m2 | 2× A100 40 GB | 160 GB | 22 | 600 GB | €1.11/h or €640/m | |
| infinityai.l2 | 2× A100 40 GB | 256 GB | 34 | 900 GB | €1.18/h or €677/m | |
| infinityai.m2.de | 2× A100 40 GB | 160 GB | 32 | 600 GB | €1.20/h or €690/m | |
| infinityai.xl2 | 2× A100 40 GB | 260 GB | 36 | 1200 GB | €1.21/h or €693/m | |
| infinityai.l2.de | 2× A100 40 GB | 256 GB | 52 | 900 GB | €1.30/h or €747/m | |
| infinityai.xl2.de | 2× A100 40 GB | 260 GB | 54 | 1200 GB | €1.32/h or €760/m | |
| infinityai.l4.de | 4× A100 40 GB | 528 GB | 104 | 900 GB | €2.51/h or €1443/m | |
| infinityai.xl4.de | 4× A100 40 GB | 532 GB | 106 | 1200 GB | €2.53/h or €1453/m | |
| infinityai.l5 | 5× A100 40 GB | 656 GB | 86 | 900 GB | €2.83/h or €1630/m | |
| infinityai.xl5 | 5× A100 40 GB | 660 GB | 88 | 1200 GB | €2.85/h or €1643/m | |
| infinityai.l5.de | 5× A100 40 GB | 656 GB | 130 | 900 GB | €3.11/h or €1787/m | |
| infinityai.xl5.de | 5× A100 40 GB | 660 GB | 132 | 1200 GB | €3.13/h or €1800/m | |
| infinityai.l6 | 6× A100 40 GB | 800 GB | 102 | 900 GB | €3.38/h or €1947/m | |
| infinityai.xl6 | 6× A100 40 GB | 804 GB | 104 | 1200 GB | €3.41/h or €1960/m | |
| infinityai.v6.de | 6× A100 40 GB | 480 GB | 90 | 3400 GB | €3.56/h or €2050/m | |
| infinityai.l6.de | 6× A100 40 GB | 800 GB | 156 | 900 GB | €3.71/h or €2137/m | |
| infinityai.xl6.de | 6× A100 40 GB | 804 GB | 158 | 1200 GB | €3.73/h or €2150/m | |
| infinityai.l8 | 8× A100 40 GB | 960 GB | 124 | 900 GB | €4.42/h or €2543/m | |
| infinityai.xl8 | 8× A100 40 GB | 960 GB | 124 | 1200 GB | €4.43/h or €2553/m | |
| infinityai.l8.de | 8× A100 40 GB | 960 GB | 188 | 900 GB | €4.83/h or €2780/m | |
| infinityai.xl8.de | 8× A100 40 GB | 960 GB | 188 | 1200 GB | €4.85/h or €2790/m |
Subskrypcje tygodniowe i miesięczne oferują obniżone ceny. Ceny promocyjne zawierają 50% bonus kredytów, ważny w tym miesiącu.
Starannie dbamy o nasze serwery, czego przykładem są konfiguracje takie jak RTX 4090 24GB i 48GB. Pozwala to skupić się na projektach AI – rozwoju lub produkcji – bez obaw o sprzęt. Jako niszowy dostawca usług w skali masowej w Europie, zapewniamy szczególną uwagę poświęcaną szczegółom i wydajności.
Wypożycz swój własny serwer GPU już dziś i zacznij tworzyć niesamowite aplikacje AI! Serwery GPU Trooper.AI są zbudowane z wyselekcjonowanego, wysokiej klasy sprzętu z ostatnich lat, zaprojektowane, aby zapewnić Ci najlepszą wydajność, bezpieczeństwo i niezawodność dla wszystkich Twoich potrzeb związanych ze sztuczną inteligencją.
Lokalizacja w UE · Wysoka prywatność · Świetna wydajność · Najlepsze wsparcie