Trooper.AI dostarcza łatwe w użyciu, odnowione serwery GPU dla zespołów AI, twórców i programistów, którzy chcą maksymalna wydajność przy minimalnym koszcie—z hostingiem w UE z myślą o prywatności. — Szybkie, zrównoważone, gotowe w kilka minut
Nasza platforma działa rzeczywiste obciążenia pracą AI od razu gotowe do użycia — od generowania wideo WAN 2.5, przez trening Flux LoRA, aż po dostrajanie Llama, chatboty i agentów Ollama, analizę danych i wnioskowanie na poziomie przedsiębiorstwa.




Większość klientów zaczyna od jednej z tych konfiguracji:
Dostępne typy GPU:
Zapłać 100 € i otrzymaj 150 € (+50%), lub więcej do 1500 €.
To oznacza 50% więcej godzin pracy na karcie GPU – idealny do rozpoczęcia noworocznych projektów i obciążeń na rok 2026!
Oferta ważna w styczniu 2026 roku.
Jeśli jesteś specjalistą od sztucznej inteligencji, programistą Pythona lub firmą poszukującą wynajmu GPU w UE, złóż zapytanie o darmowy kupon o wartości 5 EUR:
Zobacz, jak łatwo wdrożyć serwer GPU z Trooper.AI.
Rozpocznij z prekonfigurowanym stosem
Zapoznaj się z danymi porównawczymi dla naszych wiodących konfiguracji GPU:
| GPU | Pamięć VRAM | TAIFlops | szybki strumień | Llama 3.1 8B FP8 |
|---|---|---|---|---|
| RTX Pro 6000 Blackwell | 96 GB | 377 | 1,37 s/obraz | 1999 tokenów/s |
| RTX 4090 Pro | 48 GB | 238 | 2,63 s/obraz | 1221 tokenów/s |
| RTX 5090 | 32 GB | 207 | 13,9 s/obraz | 522 tokenów/s |
| A100 | 40 GB | 152 | 18,2 s/obraz | brak |
| RTX 4080 Super Pro | 32 GB | 139 | 19,9 s/obraz | 530 tokenów/s |
Odkryj wydajność naszych odnowionych kart GPU, oferujących wyjątkową wartość:
| GPU | Pamięć VRAM | TAIFlops | szybki strumień | Qwen3 8B |
|---|---|---|---|---|
| RTX 4090 | 24 GB | 133 | 12,6 s/obraz | 424 tokenów/s |
| RTX 3090 | 24 GB | 100 | 19,3 s/obraz | 365 tokenów/s |
| V100 | 32 GB | 84 | 75,1 s/obraz | 251 tokenów/s |
Zobacz dane wydajnościowe naszych podstawowych serwerów GPU:
| GPU | Pamięć VRAM | TAIFlops | SDXL | Qwen3 4B |
|---|---|---|---|---|
| RTX 3090 | 24 GB | 100 | 5,40 s/obraz | 583 tokenów/s |
| V100 | 32 GB | 84 | 5,81 s/obraz | 401 tokenów/s |
| V100 | 16 GB | 62 | 6,09 s/obraz | 230 tokenów/s |
| RTX 4070 Ti Super | 16 GB | 56 | 4,43 s/obraz | 242 tokenów/s |
| RTX A4000 | 16 GB | 51 | 7,93 s/obraz | 163 tokenów/s |
Aktualne ceny naszych serwerów GPU:
| Nazwa Bliba | GPU | CPU RAM | Rdzenie | NVMe | Cena | +50% Cena promocyjna** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Explorer | 1–6× RTX A4000 16 GB | 28–192 GB | 4–26 | 180–2000 GB | €0.14/h or €80/m | |
| Novadrive | 1–4× Tesla V100 16 GB | 26–120 GB | 4–18 | 180–600 GB | €0.15/h or €83/m | |
| Conqueror | 1–4× RTX 4070 Ti Super 16 GB | 32–128 GB | 4–24 | 180–2000 GB | €0.19/h or €110/m | |
| Sparbox | 1–4× RTX 3090 24 GB | 26–150 GB | 2–24 | 180–1600 GB | €0.23/h or €130/m | |
| Novatesla | 1–8× Tesla V100 32 GB | 42–396 GB | 4–88 | 180–3600 GB | €0.25/h or €143/m | |
| Paladyn | 1–4× RTX 4080 Super 32 GB | 42–196 GB | 6–72 | 180–900 GB | €0.33/h or €187/m | |
| Powerai | 1–4× RTX 4090 24 GB | 32–256 GB | 4–64 | 180–2500 GB | €0.41/h or €233/m | |
| Darkrock | 1× RTX 5090 32 GB | 42–86 GB | 4–12 | 180–900 GB | €0.59/h or €340/m | |
| Stellarai | 1–4× RTX 4090 48 GB | 56–256 GB | 8–36 | 600–2500 GB | €0.65/h or €370/m | |
| Infinityai | 1–8× A100 40 GB | 78–768 GB | 8–160 | 600–5350 GB | €0.71/h or €410/m | |
| Hyperionai | 1–4× RTX Pro 6000 Blackwell 96 GB | 64–386 GB | 6–80 | 180–1600 GB | €1.00/h or €573/m |
* Dostępne zniżki tygodniowe i miesięczne.
**Ulepszenie promocji: Odbierz 50% dodatkowych kredytów, 100 € → 150 € do 1500 € 🚀**
Rozpocznij zrównoważony serwer GPU
Starannie utrzymujemy nasze serwery — np. A100 40 GB „InfinityAI” linie — dzięki czemu możesz się skupić na budowaniu. Jako butikowy dostawca usług chmurowych w Europie, dostarczamy uwaga na szczegóły i stała wydajność.
Jak szybko mogę zacząć? Rozwiń w kilka minut. Połącz się przez SSH/RDP lub otwórz wstępnie zainstalowane aplikacje internetowe.
Czy mogę wstrzymać płatności? Tak — zatrzymać/zamrozić serwerów, aby zaoszczędzić kredyty, gdy są nieaktywne.
Jakie metody płatności są obsługiwane? PayPal, SEPA, Klarna, Apple Pay i większość kart kredytowych.
Czy oferujecie warunki dla przedsiębiorstw? Tak — DPA i NDA są dostępne na żądanie.
🖥️ Przejdź do Konsoli
📞 +49 6126 928999-1
📧 sales@trooper.ai
Prawdziwa AI zasługuje na prawdziwe procesory graficzne. Zasilaj swoje projekty z Trooper.AI.