Wynajmij serwery z wykorzystaniem zmodernizowanego sprzętu z kartami graficznymi takimi jak 3090, 4090, A4000, V100 i A100, a także procesorami Intel Xeon lub AMD Epyc w rozsądnych cenach.
Nasze ceny serwerów GPU są proste:
| Nazwa Bliba | GPU | CPU RAM | Rdzenie | NVMe | Cena | Cena promocyjna z rabatem +33% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Explorer | 1–6× RTX A4000 16 GB | 20–452 GB | 4–52 | 180–1200 GB | €0.14/h or €79/m | |
| Conqueror | 1–4× RTX 4070 Ti Super 16 GB | 20–164 GB | 4–36 | 180–1200 GB | €0.15/h or €86/m | |
| Novadrive | 1–4× Tesla V100 16 GB | 26–120 GB | 4–18 | 180–600 GB | €0.17/h or €98/m | |
| Sparbox | 1–4× RTX 3090 24 GB | 26–156 GB | 2–26 | 180–1200 GB | €0.27/h or €154/m | |
| Novatesla | 1–8× Tesla V100 32 GB | 42–396 GB | 4–88 | 180–3600 GB | €0.29/h or €165/m | |
| Ranger | 1–3× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 28–132 GB | 4–22 | 180–1200 GB | €0.30/h or €173/m | |
| Paladyn | 1–4× RTX 4080 Super 32 GB | 40–324 GB | 8–70 | 180–1200 GB | €0.36/h or €207/m | |
| Powerai | 1–5× RTX 4090 24 GB | 26–345 GB | 4–124 | 180–1200 GB | €0.38/h or €214/m | |
| Templar | 1–2× RTX Pro 4500 Blackwell 32 GB | 34–96 GB | 4–30 | 180–1200 GB | €0.41/h or €233/m | |
| Infinityai | 1–8× A100 40 GB | 48–960 GB | 8–188 | 180–3400 GB | €0.65/h or €376/m | |
| Stellarai | 1–4× RTX 4090 48 GB | 60–376 GB | 6–44 | 180–1200 GB | €0.68/h or €391/m | |
| Darkrock | 1× RTX 5090 32 GB | 42–86 GB | 4–12 | 180–900 GB | €0.72/h or €414/m | |
| RavenAI | 1–2 × RTX Professional 5000 Blackwell 48 GB | 50–161 GB | 16–58 | 180–1200 GB | €0.77/h or €440/m | |
| Hyperionai | 1–4× RTX Pro 6000 Blackwell 96 GB | 72–580 GB | 12–112 | 180–1200 GB | €1.35/h or €778/m |
* Dostępne zniżki tygodniowe i miesięczne.
** Bonus +33% za wpłaty przedpłacone (Extra Credit) dostępny.
Zamów swój serwer GPU już teraz
Dostarczamy wydajne serwery GPU w konkurencyjnych cenach bez kompromisów w zakresie wydajności. Oto, co nas wyróżnia:
Otrzymaj bezpłatny voucher wart 3 EUR
Nasze serwery GPU zapewniają wiodącą w branży wydajność. Rygorystycznie testujemy wszystkie komponenty sprzętowe, aby zoptymalizować je pod kątem wymagających nowoczesnych obciążeń związanych ze sztuczną inteligencją.
| GPU | Pamięć VRAM | Generacja | SDXL (16 obrazów)* | LLM 8b** |
|---|---|---|---|---|
| RTX 5090 | 32 GB | Blackwell | 0:47 min | 128 r_t/s |
| A100 | 40 GB | Ampere | 1:18 min | 104 r_t/s |
| RTX 4090 | 24/48 GB | Ada | 1:19 min | 87 r_t/s |
| RTX 4070S Ti | 16 GB | Ada | 2:17 min | 56 r_t/s |
| RTX 3090 | 24 GB | Ampere | 2:24 min | 69 r_t/s |
| Tesla V100 | 16/32 GB | Volta | 2:36 min | 62 r_t/s |
| RTX 4000 Ada | 20 GB | Ada | 3:06 min | 39 r_t/s |
| RTX A4000 | 16 GB | Ampere | 3:37 min | 38 r_t/s |
| RTX 4060 Ti | 16 GB | Ada | 4:21 min | brak |
* Benchmark SDXL z Automatic1111 v1.6.0 (1024×1024, Skala CFG: 7, Kroki: 30, partia 4x4).
Benchmark LLM z Llama 3.1 (8b, q8_0, 2048 ctx).