Trooper.AI oferuje serwery z kartami graficznymi NVIDIA RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB, oznaczone kodem Ranger – optymalizowane dla efektywnego rozwoju AI, szybkiej inferencji oraz kosztowo opłacalnych obciążeń produkcyjnych w europejskich centrach danych.
Wdrożenie RTX Pro 4000 Blackwell (Ranger)
Nasz Ranger Serwery GPU z RTX Pro 4000 Blackwell oferują:
Rozpocznij używanie Ranger już teraz
Rozpocznij serwer Ranger (RTX Pro 4000 Blackwell) w ciągu minut – gotowy do eksperymentów z AI, obsługi backendów API lub generowania obrazów.
Rozpocznij wdrażanie serwera Ranger
RTX Pro 4000 Blackwell jest przeznaczony dla programistów i zespołów, którzy potrzebują nowoczesnej architektury Blackwell bez sięgania po obszary z ultra-wysoką pamięcią VRAM.
Doskonale łączy wydajność, zużycie pamięci i efektywność kosztową – co czyni go idealnym rozwiązaniem dla skalowalnych klastrów wnioskowania i zwinnych zespołów AI.
| GPU | Pamięć VRAM | TAIFlops | szybki strumień | Ornith 1.0 9B NVFP4 |
|---|---|---|---|---|
| RTX 4090 | 24 GB | 133 | 12,6 s/obraz | brak |
| RTX Pro 4000 Blackwell | 24 GB | 100 | 15,1 s/obraz | 1759 tokenów/s |
| RTX 3090 | 24 GB | 100 | 19,3 s/obraz | brak |
| V100 | 32 GB | 84 | 75,1 s/obraz | brak |
| Nazwa Bliba | GPU | CPU RAM | Rdzenie | NVMe | Cena | +25% Cena promocyjna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ranger.s1 | 1× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 26 GB | 4 | 180 GB | €0.30/h or €172/m | |
| ranger.m1 | 1× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 36 GB | 6 | 600 GB | €0.34/h or €196/m | |
| ranger.s1.de | 1× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 56 GB | 8 | 180 GB | €0.38/h or €220/m | |
| ranger.l1 | 1× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 52 GB | 8 | 900 GB | €0.39/h or €224/m | |
| ranger.m1.de | 1× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 72 GB | 20 | 600 GB | €0.47/h or €268/m | |
| ranger.l1.de | 1× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 105 GB | 28 | 900 GB | €0.57/h or €324/m | |
| ranger.m2 | 2× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 68 GB | 10 | 600 GB | €0.62/h or €352/m | |
| ranger.l2 | 2× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 84 GB | 14 | 900 GB | €0.67/h or €384/m | |
| ranger.m2.de | 2× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 96 GB | 12 | 600 GB | €0.70/h or €404/m | |
| ranger.xl2 | 2× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 100 GB | 20 | 1200 GB | €0.73/h or €416/m | |
| ranger.l2.de | 2× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 124 GB | 16 | 900 GB | €0.78/h or €444/m | |
| ranger.xl2.de | 2× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 148 GB | 20 | 1200 GB | €0.84/h or €480/m | |
| ranger.m3 | 3× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 96 GB | 14 | 600 GB | €0.89/h or €508/m | |
| ranger.l3 | 3× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 116 GB | 18 | 900 GB | €0.94/h or €540/m | |
| ranger.xl3 | 3× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 140 GB | 25 | 1200 GB | €1.02/h or €584/m |
* Plany tygodniowe i miesięczne obniżają efektywną cenę za godzinę. Obecna promocja zawiera dodatkowe +25% kredytów.
Obsługujemy i utrzymujemy każdy system Ranger w całości – w tym firmware, sterowniki, chłodzenie i monitoring.
Serwery RTX Pro 4000 Blackwell Ranger są zaprojektowane dla stabilnych i efektywnych obciążeń związanych z AI, dzięki czemu możesz skupić się na wdrażaniu funkcji i modeli.
Wypożycz swój własny serwer GPU już dziś i zacznij tworzyć niesamowite aplikacje AI! Serwery GPU Trooper.AI są zbudowane z wyselekcjonowanego, wysokiej klasy sprzętu z ostatnich lat, zaprojektowane, aby zapewnić Ci najlepszą wydajność, bezpieczeństwo i niezawodność dla wszystkich Twoich potrzeb związanych ze sztuczną inteligencją.
Lokalizacja w UE · Wysoka prywatność · Świetna wydajność · Najlepsze wsparcie