Trooper.AI zapewnia NVIDIA RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB serwery GPU pod nazwą blib Ranger – zoptymalizowany pod kątem wydajnego rozwoju AI, szybkiej inferencji i efektywnych kosztowo obciążeń produkcyjnych w centrach danych w UE.
Wdróż RTX Pro 4000 Blackwell (Ranger)
Nasz Ranger Serwery GPU z RTX Pro 4000 Blackwell oferują:
Uruchom Ranger (RTX Pro 4000 Blackwell) serwer w ciągu kilku minut – skonfigurowany do eksperymentów z AI, backendów API lub obciążeń generowania obrazów.
RTX Pro 4000 Blackwell jest przeznaczony dla programistów i zespołów, którzy potrzebują nowoczesnej architektury Blackwell bez sięgania po obszary z ultra-wysoką pamięcią VRAM.
Doskonale łączy wydajność, zużycie pamięci i efektywność kosztową – co czyni go idealnym rozwiązaniem dla skalowalnych klastrów wnioskowania i zwinnych zespołów AI.
| GPU | Pamięć VRAM | TAIFlops | szybki strumień | Llama 3.1 8B FP8 |
|---|---|---|---|---|
| V100 | 32 GB | 84 | 75,1 s/obraz | brak |
| RTX Pro 4000 Blackwell | 24 GB | 83 | 15,1 s/obraz | 226 tokenów/s |
| RTX 4070 Ti Super | 16 GB | 56 | brak | 229 tokenów/s |
| Nazwa Bliba | GPU | CPU RAM | Rdzenie | NVMe | Cena | +50% Cena promocyjna** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ranger.s1 | 1× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 32 GB | 4 | 180 GB | €0.23/h or €130/m | |
| ranger.m1 | 1× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 44 GB | 8 | 600 GB | €0.26/h or €147/m | |
| ranger.m1.de | 1× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 44 GB | 6 | 600 GB | €0.28/h or €160/m | |
| ranger.l1 | 1× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 56 GB | 12 | 900 GB | €0.29/h or €167/m | |
| ranger.l1.de | 1× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 64 GB | 10 | 900 GB | €0.31/h or €173/m | |
| ranger.m2 | 2× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 78 GB | 14 | 600 GB | €0.47/h or €267/m | |
| ranger.m2.de | 2× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 88 GB | 12 | 600 GB | €0.50/h or €287/m | |
| ranger.l2 | 2× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 98 GB | 20 | 900 GB | €0.51/h or €290/m | |
| ranger.l2.de | 2× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 128 GB | 20 | 900 GB | €0.55/h or €313/m | |
| ranger.xl2.de | 2× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 132 GB | 22 | 1200 GB | €0.57/h or €323/m | |
| ranger.l3 | 3× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 128 GB | 26 | 900 GB | €0.71/h or €407/m | |
| ranger.xl3 | 3× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 146 GB | 28 | 1200 GB | €0.73/h or €420/m |
* Plany tygodniowe i miesięczne obniżają efektywną cenę godzinową. Aktualna promocja obejmuje 50% bonusowych kredytów.
Obsługujemy i utrzymujemy każdy system Ranger w całości – w tym firmware, sterowniki, chłodzenie i monitoring.
Serwery RTX Pro 4000 Blackwell Ranger zostały zaprojektowane z myślą o stabilnych i wydajnych obciążeniach AI, dzięki czemu możesz skupić się na dostarczaniu funkcji i modeli.
Wypożycz swój własny serwer GPU już dziś i zacznij tworzyć niesamowite aplikacje AI! Serwery GPU Trooper.AI są zbudowane z wyselekcjonowanego, wysokiej klasy sprzętu z ostatnich lat, zaprojektowane, aby zapewnić Ci najlepszą wydajność, bezpieczeństwo i niezawodność dla wszystkich Twoich potrzeb związanych ze sztuczną inteligencją.
Lokalizacja w UE · Wysoka prywatność · Świetna wydajność · Najlepsze wsparcie