Trooper.AI poskytuje GPU servery s grafickou kartou NVIDIA RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB pod označením Ranger – optimalizované pre efektívny vývoj umelých inteligencií, rýchlu inferenciu a nákladovo úsporné produkčné pracovné zátžeže v datových centrách v Európskej únii.
Nasadiť RTX Pro 4000 Blackwell (Ranger)
Naše Ranger Server s grafickými kartami NVIDIA RTX Pro 4000 Blackwell ponúkajú:
Nasadenie Rangeru (RTX Pro 4000 Blackwell) servera za minúty – predkonfigurovaného na experimentovanie s umelou inteligenciou, backendové API alebo úlohy generovania obrázkov.
RTX Pro 4000 Blackwell je určený vývojárom a tímom, ktorí potrebujú súčasnú architektúru Blackwell bez nutnosti vstupovať na územie extrémne vysokého VRAM.
Vyvážia výkonnosť, spotrebu pamäte a nákladovú efektívnosť – čím ho robí ideálnym pre škálovateľné klastery inferencie a flexibilné tímy v oblasti umelnej inteligencie.
| GPU | VRÁM | TAIFlops | prúd rýchly | Ornith 1.0 9B NVFP4 |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA RTX 4090 | 24 GB | 133 | 12,6 s/obrázok | nie je k dispozícii |
| NVIDIA RTX Pro A4000 Blackwell | 24 GB | 100 | 15,1 s/zobrazenie | 1759 tokenov/s |
| NVIDIA RTX 3090 | 24 GB | 100 | 19,3 s/obrázok | nie je k dispozícii |
| V100 | 32 GB | 84 | 75,1 s/obrázok | nie je k dispozícii |
| Názov balíčka | GPU | CPU / PAM | Jádra | NVMe | Cena | +25% Akčná cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ranger.s1 | 1× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 26 GB | 4 | 180 GB | €0.30/h or €172/m | |
| ranger.m1 | 1× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 36 GB | 6 | 600 GB | €0.34/h or €196/m | |
| ranger.s1.de | 1× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 56 GB | 8 | 180 GB | €0.38/h or €220/m | |
| ranger.l1 | 1× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 52 GB | 8 | 900 GB | €0.39/h or €224/m | |
| ranger.m1.de | 1× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 72 GB | 20 | 600 GB | €0.47/h or €268/m | |
| ranger.l1.de | 1× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 105 GB | 28 | 900 GB | €0.57/h or €324/m | |
| ranger.m2 | 2× NVIDIA RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 68 GB | 10 | 600 GB | €0.62/h or €352/m | |
| ranger.l2 | 2× NVIDIA RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 84 GB | 14 | 900 GB | €0.67/h or €384/m | |
| ranger.m2.de | 2× NVIDIA RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 96 GB | 12 | 600 GB | €0.70/h or €404/m | |
| ranger.xl2 | 2× NVIDIA RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 100 GB | 20 | 1200 GB | €0.73/h or €416/m | |
| ranger.l2.de | 2× NVIDIA RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 124 GB | 16 | 900 GB | €0.78/h or €444/m | |
| ranger.xl2.de | 2× NVIDIA RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 148 GB | 20 | 1200 GB | €0.84/h or €480/m | |
| ranger.m3 | 3× NVIDIA RTX Pro 4000 Blackwell s 24 GB | 96 GB | 14 | 600 GB | €0.89/h or €508/m | |
| ranger.l3 | 3× NVIDIA RTX Pro 4000 Blackwell s 24 GB | 116 GB | 18 | 900 GB | €0.94/h or €540/m | |
| ranger.xl3 | 3× NVIDIA RTX Pro 4000 Blackwell s 24 GB | 140 GB | 25 | 1200 GB | €1.02/h or €584/m |
* Týždenné a mesačné plány znižujú efektívnu hodinovú cenu. Aktuálna ponuka zahŕňa +25 % bonusové kredity.
Spravujeme a udržujeme každý systém Ranger od začiatku až po koniec – vrátane firmvéru, ovládačov, chladenia a monitoringu.
RTX Pro 4000 Blackwell Ranger servery sú navrhnuté pre stabilné a efektívne pracovné zátiaže umelnej inteligencie, aby ste sa mohli sústrediť na dodávanie funkcií a modelov.
Vypožičajte si vlastný GPU server dnes a začnite budovať úžasné aplikácie umelnej inteligencie! Servre Trooper.AI sú postavené z čisto recyklovaných vysokokapacitných technológií z posledných rokov, navrhnutých tak, aby vám poskytovali najlepšiu výkonnosť, bezpečnosť a spoľahlivosť pre všetky vaše potreby v oblasti AI.
Lokácia v EÚ · Vysoká ochrana súkromia · Výborný výkon · Najlepšia podpora