Trooper.AI ofrece servidores de GPU reacondicionados y fáciles de usar en alquiler para equipos de IA, creadores y desarrolladores que buscan máximo rendimiento con el menor costo posible, con alojamiento priorizando privacidad en la UE. — Rápido, sostenible, listo en minutos.
Inicia tu servidor de GPU ahora
Nuestra plataforma ejecuta cargas de trabajo reales de IA listo para usar — desde generación de vídeo, entrenamiento generativo de imágenes con LoRA hasta ajuste fino (fine-tuning) de vLLM, bots y agentes de chat Ollama, ciencia de datos e inferencia empresarial.




La mayoría de los clientes empiezan con una de estas configuraciones:
Tipos de GPUs disponibles:
Paga €160 y obtén €200 (+25%) o más hasta €3750!
Eso es 25 % más horas de GPU—desbloquea el rendimiento máximo para tus proyectos de IA este mes.
Oferta válida durante todo julio de 2026.
Si eres profesional de IA por cuenta propia / desarrollador(a) en Python o una empresa que busca alquiler de GPUs con base en la UE, solicita un vale gratuito de €3:
Descubre lo fácil que es desplegar un servidor con GPU usando Trooper.AI.
Despliega tu servidor de GPU ahora
Comienza con una Pila Preconfigurada
Explora datos de referencia para nuestras configuraciones líderes de GPU:
| GPU | memoria de video | TAIFLOPS | flujo rápido | Llama 3.1 8B FP8 |
|---|---|---|---|---|
| RTX Pro 5000 Blackwell | 48 GB | 349 | 2.14 s/imagen | 3723 tokens/s |
| NVIDIA RTX 4090 Pro | 48 GB | 241 | 2.63 s/imagen | 1608 tokens/s |
| RTX 5090 | 32 GB | 207 | 13.9 s/imagen | 522 tokens/s |
| RTX Pro 4500 Blackwell | 32 GB | 183 | 16.7 s/imagen | 2991 tokens/s |
| A100 | 40 GB | 168 | 18.2 s/imagen | n/d |
Descubra la eficiencia de nuestras opciones de GPUs reacondicionadas, con valor excepcional:
| GPU | memoria de video | TAIFLOPS | flujo rápido | Qwen3 8B |
|---|---|---|---|---|
| RTX Pro 4000 Blackwell | 24 GB | 100 | 15,1 s/imagen | 741 tokens/s |
| RTX 3090 | 24 GB | 100 | 19.3 s/imagen | 365 tokens/s |
| V100 | 32 GB | 84 | 75,1 s/imagen | 251 tokens/s |
Consulte las métricas de rendimiento para nuestros servidores con GPUs de entrada:
| GPU | memoria de video | TAIFLOPS | Stable Diffusion XL | Qwen3 4B |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA RTX 3090 | 24 GB | 100 | 5.40 s/imagen | 583 tokens/s |
| V100 | 32 GB | 84 | 5.81 s/imagen | 401 tokens/s |
| V100 | 16 GB | 63 | 6.09 s/imagen | 230 tokens/s |
| RTX 4070 Ti Super | 16 GB | 57 | 4.43 s/imagen | 242 tokens/s |
| NVIDIA RTX A4000 | 16 GB | 52 | 7.93 s/imagen | 163 tokens/s |
Precios actuales de nuestros servidores con GPU:
| Nombre de Blib | GPU | Procesador (CPU) / Memoria RAM | Núcleos | NVMe | Precio | +25% Precio en Oferta** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Explorador | 1–6 × NVIDIA RTX A4000 de 16 GB | 18–312 GB | 4–24 | 180–1200 GB | €0.14/h or €80/m | |
| Conquistador | 1–4 × RTX 4070 Ti Super de 16 GB | 20–164 GB | 4–36 | 180–1200 GB | €0.17/h or €96/m | |
| Novedrive | 1–4 × Tesla V100 16 GB | 28–164 GB | 4–18 | 180–1200 GB | €0.18/h or €104/m | |
| NovaTesla | 1–8× NVIDIA Tesla V100 32 GB | 34–272 GB | 4–66 | 180–1200 GB | €0.24/h or €136/m | |
| Caja Spar | 1–4 × RTX 3090 de 24 GB | 26–176 GB | 2–16 | 180–1200 GB | €0.29/h or €164/m | |
| Explorador | 1–3 × RTX Pro 4000 Blackwell de 24 GB | 26–148 GB | 4–28 | 180–1200 GB | €0.30/h or €172/m | |
| Paladín | 1–4× RTX 4080 Super 32 GB | 34–140 GB | 4–28 | 180–1200 GB | €0.38/h or €220/m | |
| PotenciaAI | 1–5× RTX 4090 24 GB | 26–204 GB | 3–48 | 180–1200 GB | €0.43/h or €248/m | |
| InfinityAI | 1–8× A100 40 GB | 42–612 GB | 8–152 | 180–1200 GB | €0.47/h or €268/m | |
| Templario | 1–2 × RTX Pro 4500 Blackwell de 32 GB | 34–132 GB | 8–38 | 180–1200 GB | €0.51/h or €292/m | |
| StellarAI | 1–4 × RTX 4090 de 48 GB | 60–376 GB | 6–44 | 180–1200 GB | €0.73/h or €416/m | |
| Darkrock | 1 × RTX 5090 de 32 GB | 42–86 GB | 4–12 | 180–900 GB | €0.77/h or €440/m | |
| Rabenai | 1–2 × RTX Pro 5000 Blackwell de 48 GB | 50–136 GB | 14–49 | 180–1200 GB | €0.98/h or €560/m | |
| Hyperionai | 1–4 × NVIDIA RTX Pro 6000 Blackwell de 96 GB | 98–508 GB | 12–94 | 180–1200 GB | €1.42/h or €820/m |
* Descuentos semanales y mensuales disponibles.
** Actualización de Promoción: Obtén un +25% Créditos Extra, €160 → €200 hasta €3750 🚀
Inicia Servidor GPU Sostenible
Mantenemos nuestros servidores con esmero — por ejemplo, la línea de A100 40 GB «InfinityAI» — para que puedas centrarte en construir. Como un hyperscaler boutique en Europa, ofrecemos atención al detalle y rendimiento consistente.
¿Qué tan rápido puedo empezar? Despliegue en minutos. Conéctese mediante SSH/RDP o abra las aplicaciones web con SSL preinstaladas.
¿Puedo pausar la facturación? Sí — detén/congela/suspende los servidores para ahorrar créditos cuando estén ociosos.
¿Qué métodos de pago están soportados? PayPal, SEPA, Klarna, Apple Pay y la mayoría de tarjetas de crédito, incluido Amex.
¿Ofrecen términos empresariales? Sí — DPA y NDA están disponibles bajo solicitud en alquileres mensuales.
🖥️ Ir al Panel de control
📞 +49 6126 928999-1
📧 [email protected]
La IA real merece GPUs reales. Potencia tus proyectos con Trooper.AI.