Trooper.AI ofrece instancias de GPU rápidas y reutilizadas (up-cycled), optimizadas para machine learning, renderizado, diseño y cualquier otra aplicación impulsada por IA (AI-powered). Si eres profesional autónomo del sector IA / desarrollador en Python o una empresa que busca alquiler de GPUs con base en la UE, solicita ahora un voucher gratuito de €3.
Paga €160 y obtén €200 (+25%) o más hasta €3750!
Eso es 25 % más horas de GPU—desbloquea el rendimiento máximo para tus proyectos de IA este mes.
Oferta válida durante todo julio de 2026.
¡No te pierdas esta oportunidad limitada en el tiempo para acelerar tu desarrollo de IA! 🚀
Empieza económico con tu propio servidor de GPU privado alojado en la UE – destacando:




Inicia ComfyUI, Jupyter, FramePack, OpenWebUI, cualquier contenedor de Docker y más – todo en paralelo en un solo servidor de IA.
Markus, CTO y fundador de Trooper.AI, explica lo sencillo que es iniciar un servidor GPU en la UE y usar el panel para gestionarlo. ¡Instala y lanza plantillas de IA destacadas en un solo servidor en minutos!
Trooper.AI ofrece instancias de servidores dedicados bare-metal con GPUs alojadas en centros de datos compatibles con GDPR dentro de la UE. Ideales para desarrollo de IA, inferencia y tareas exigentes que requieren GPU.
Nuestros servidores GPU blib son:
Aquí tienes una comparación rápida de precios de nuestros servidores GPU blib para ayudarte a elegir la opción que mejor se ajuste a tu presupuesto:
| Nombre de Blib | GPU | Procesador (CPU) / Memoria RAM | Núcleos | NVMe | Precio | +25% Precio en Oferta** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Explorador | 1–6 × NVIDIA RTX A4000 de 16 GB | 18–312 GB | 4–24 | 180–1200 GB | €0.14/h or €80/m | |
| Conquistador | 1–4 × RTX 4070 Ti Super de 16 GB | 20–164 GB | 4–36 | 180–1200 GB | €0.17/h or €96/m | |
| Novedrive | 1–4 × Tesla V100 16 GB | 28–164 GB | 4–18 | 180–1200 GB | €0.18/h or €104/m | |
| NovaTesla | 1–8× NVIDIA Tesla V100 32 GB | 34–272 GB | 4–66 | 180–1200 GB | €0.24/h or €136/m | |
| Caja Spar | 1–4 × RTX 3090 de 24 GB | 26–176 GB | 2–16 | 180–1200 GB | €0.29/h or €164/m | |
| Explorador | 1–3 × RTX Pro 4000 Blackwell de 24 GB | 26–148 GB | 4–28 | 180–1200 GB | €0.30/h or €172/m | |
| Paladín | 1–4× RTX 4080 Super 32 GB | 34–140 GB | 4–28 | 180–1200 GB | €0.38/h or €220/m | |
| PotenciaAI | 1–5× RTX 4090 24 GB | 26–204 GB | 3–48 | 180–1200 GB | €0.43/h or €248/m | |
| InfinityAI | 1–8× A100 40 GB | 42–612 GB | 8–152 | 180–1200 GB | €0.47/h or €268/m | |
| Templario | 1–2 × RTX Pro 4500 Blackwell de 32 GB | 34–132 GB | 8–38 | 180–1200 GB | €0.51/h or €292/m | |
| StellarAI | 1–4 × RTX 4090 de 48 GB | 60–376 GB | 6–44 | 180–1200 GB | €0.73/h or €416/m | |
| Darkrock | 1 × RTX 5090 de 32 GB | 42–86 GB | 4–12 | 180–900 GB | €0.77/h or €440/m | |
| Rabenai | 1–2 × RTX Pro 5000 Blackwell de 48 GB | 50–136 GB | 14–49 | 180–1200 GB | €0.98/h or €560/m | |
| Hyperionai | 1–4 × NVIDIA RTX Pro 6000 Blackwell de 96 GB | 98–508 GB | 12–94 | 180–1200 GB | €1.42/h or €820/m |
* Los precios semanales y mensuales son aún más económicos. Los precios promocionales incluyen un bono de créditos adicionales del +25%. Válido este mes.
Muchos clientes con un vale prefieren evaluar uno de estos servidores GPU.
Tipos de GPUs disponibles:
Potencia tu IA con alojamiento en la UE y reclama 3 EUR
Descubra la eficiencia de nuestras opciones de GPUs reacondicionadas, con valor excepcional:
| GPU | memoria de video | TAIFLOPS | flujo rápido | Qwen3 8B |
|---|---|---|---|---|
| RTX Pro 4000 Blackwell | 24 GB | 100 | 15,1 s/imagen | 741 tokens/s |
| RTX 3090 | 24 GB | 100 | 19.3 s/imagen | 365 tokens/s |
| V100 | 32 GB | 84 | 75,1 s/imagen | 251 tokens/s |
Consulte las métricas de rendimiento para nuestros servidores con GPUs de entrada:
| GPU | memoria de video | TAIFLOPS | Stable Diffusion XL | Qwen3 4B |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA RTX 3090 | 24 GB | 100 | 5.40 s/imagen | 583 tokens/s |
| V100 | 32 GB | 84 | 5.81 s/imagen | 401 tokens/s |
| V100 | 16 GB | 63 | 6.09 s/imagen | 230 tokens/s |
| RTX 4070 Ti Super | 16 GB | 57 | 4.43 s/imagen | 242 tokens/s |
| NVIDIA RTX A4000 | 16 GB | 52 | 7.93 s/imagen | 163 tokens/s |
También pueden estar disponibles otros modelos de GPU.
En Trooper.AI, nosotros:
Mantenemos nuestros servidores con un cuidado metódico, como demuestran construcciones como el servidor A100 de 40 GB «InfinityAI». Esto te permite centrarte en tus proyectos de IA —ya sea desarrollo o producción—, sin preocupaciones por el hardware. Como hyperscaler boutique en Europa, brindamos atención especializada al detalle y al rendimiento.
🎁 Prueba gratuita disponible para empresas → Solicitar cupón de €3
📞 +49 6126 928999-1
AMAMOS EL RECICLAJE DE TECNOLOGÍA / REUTILIZACIÓN CREATIVA